日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.101 | 155.100 | 6,320,000 | 200,000 | 0.100 | 3,620,000 | 0.098 | 2,040,000 | 0.098 |
23/12/2024 | 0.100 | 155.600 | 9,020,000 | 1,780,000 | 0.890 | 3,580,000 | 0.101 | 5,180,000 | 0.101 |
20/12/2024 | 0.111 | 158.600 | 17,210,000 | 180,000 | 0.090 | 8,280,000 | 0.110 | 8,280,000 | 0.109 |
19/12/2024 | 0.107 | 158.400 | 12,170,000 | 180,000 | 0.090 | 8,050,000 | 0.101 | 3,900,000 | 0.101 |
18/12/2024 | 0.107 | 160.100 | 18,430,000 | 4,330,000 | 2.165 | 6,650,000 | 0.107 | 10,910,000 | 0.108 |
17/12/2024 | 0.104 | 158.600 | 8,110,000 | 70,000 | 0.035 | 3,680,000 | 0.098 | 3,160,000 | 0.098 |
16/12/2024 | 0.103 | 159.600 | 13,160,000 | 590,000 | 0.295 | 6,330,000 | 0.108 | 6,830,000 | 0.107 |
13/12/2024 | 0.113 | 162.600 | 29,400,000 | 90,000 | 0.045 | 14,640,000 | 0.118 | 14,630,000 | 0.117 |
12/12/2024 | 0.135 | 168.900 | 7,640,000 | 100,000 | 0.050 | 3,740,000 | 0.122 | 3,600,000 | 0.121 |
11/12/2024 | 0.130 | 167.000 | 15,780,000 | 240,000 | 0.120 | 7,510,000 | 0.142 | 7,750,000 | 0.142 |
10/12/2024 | 0.145 | 171.800 | 2,960,000 | 0 | 0.000 | 1,260,000 | 0.158 | 1,260,000 | 0.157 |
09/12/2024 | 0.140 | 171.700 | 14,340,000 | 0 | 0.000 | 7,170,000 | 0.112 | 7,170,000 | 0.110 |
06/12/2024 | 0.110 | 162.400 | 6,900,000 | 0 | 0.000 | 3,450,000 | 0.105 | 3,450,000 | 0.103 |
05/12/2024 | 0.104 | 159.200 | 7,700,000 | 0 | 0.000 | 3,850,000 | 0.108 | 3,850,000 | 0.108 |
04/12/2024 | 0.121 | 165.200 | 2,500,000 | 0 | 0.000 | 1,250,000 | 0.127 | 1,250,000 | 0.125 |
03/12/2024 | 0.121 | 165.500 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.116 | 10,000 | 0.125 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 13:04 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |