日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.068 | 155.100 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.070 | 10,000 | 0.071 |
23/12/2024 | 0.071 | 155.600 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.072 | 30,000 | 0.071 |
20/12/2024 | 0.078 | 158.600 | 120,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.078 | 60,000 | 0.080 |
19/12/2024 | 0.077 | 158.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.077 | 160.100 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.077 | ||
17/12/2024 | 0.077 | 158.600 | 80,000 | 1,000,000 | 0.500 | 40,000 | 0.083 | 40,000 | 0.085 |
16/12/2024 | 0.074 | 159.600 | 140,000 | 1,000,000 | 0.500 | 120,000 | 0.074 | 20,000 | 0.077 |
13/12/2024 | 0.083 | 162.600 | 100,000 | 1,100,000 | 0.550 | 100,000 | 0.085 | ||
12/12/2024 | 0.104 | 168.900 | 140,000 | 1,000,000 | 0.500 | 70,000 | 0.094 | 70,000 | 0.094 |
11/12/2024 | 0.101 | 167.000 | 1,120,000 | 1,000,000 | 0.500 | 50,000 | 0.118 | 1,050,000 | 0.117 |
10/12/2024 | 0.116 | 171.800 | 1,040,000 | 0 | 0.000 | 650,000 | 0.127 | 390,000 | 0.134 |
09/12/2024 | 0.107 | 171.700 | 1,960,000 | 260,000 | 0.130 | 980,000 | 0.077 | 980,000 | 0.076 |
06/12/2024 | 0.075 | 162.400 | 0 | 260,000 | 0.130 | ||||
05/12/2024 | 0.072 | 159.200 | 0 | 260,000 | 0.130 | ||||
04/12/2024 | 0.091 | 165.200 | 360,000 | 260,000 | 0.130 | 180,000 | 0.098 | 180,000 | 0.098 |
03/12/2024 | 0.089 | 165.500 | 240,000 | 260,000 | 0.130 | 120,000 | 0.084 | 120,000 | 0.084 |
02/12/2024 | 0.097 | 167.400 | 320,000 | 260,000 | 0.130 | 30,000 | 0.097 | 290,000 | 0.097 |
29/11/2024 | 0.101 | 168.700 | 620,000 | 0 | 0.000 | 310,000 | 0.122 | 310,000 | 0.122 |
28/11/2024 | 0.114 | 172.200 | 210,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.112 | 60,000 | 0.114 |
27/11/2024 | 0.130 | 176.200 | 120,000 | 90,000 | 0.045 | 60,000 | 0.105 | 60,000 | 0.105 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 13:11 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |