日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.095 | 25.850 | 4,377,500 | 1,177,500 | 1.470 | 2,115,000 | 0.095 | 2,220,000 | 0.096 |
01/11/2024 | 0.094 | 25.750 | 25,175,000 | 1,072,500 | 1.340 | 12,610,000 | 0.102 | 12,565,000 | 0.102 |
31/10/2024 | 0.106 | 27.050 | 13,580,000 | 1,117,500 | 1.400 | 6,727,500 | 0.105 | 6,790,000 | 0.105 |
30/10/2024 | 0.105 | 26.600 | 49,252,500 | 1,055,000 | 1.320 | 24,985,000 | 0.115 | 24,237,500 | 0.116 |
29/10/2024 | 0.135 | 28.700 | 480,000 | 1,802,500 | 2.250 | 480,000 | 0.141 | ||
28/10/2024 | 0.145 | 28.800 | 665,000 | 2,282,500 | 2.850 | 650,000 | 0.152 | 15,000 | 0.145 |
25/10/2024 | 0.158 | 28.800 | 12,687,500 | 2,917,500 | 3.650 | 5,907,500 | 0.168 | 6,780,000 | 0.169 |
24/10/2024 | 0.161 | 28.500 | 140,000 | 2,045,000 | 2.560 | 110,000 | 0.163 | 30,000 | 0.169 |
23/10/2024 | 0.168 | 29.150 | 1,442,500 | 2,125,000 | 2.660 | 682,500 | 0.181 | 760,000 | 0.181 |
22/10/2024 | 0.173 | 29.700 | 1,435,000 | 2,047,500 | 2.560 | 410,000 | 0.170 | 1,025,000 | 0.174 |
21/10/2024 | 0.174 | 29.600 | 59,567,500 | 1,432,500 | 1.790 | 28,810,000 | 0.201 | 30,182,500 | 0.202 |
18/10/2024 | 0.183 | 30.250 | 43,030,000 | 60,000 | 0.080 | 21,480,000 | 0.162 | 21,530,000 | 0.162 |
17/10/2024 | 0.137 | 26.000 | 8,210,000 | 10,000 | 0.010 | 4,100,000 | 0.143 | 4,110,000 | 0.143 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 13:49 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |