日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.075 | 314.800 | 570,000 | 9,750,000 | 13.930 | 570,000 | 0.074 | ||
01/11/2024 | 0.072 | 311.600 | 340,000 | 10,320,000 | 14.740 | 60,000 | 0.074 | 280,000 | 0.073 |
31/10/2024 | 0.073 | 310.800 | 700,000 | 10,100,000 | 14.430 | 680,000 | 0.073 | 20,000 | 0.070 |
30/10/2024 | 0.070 | 309.400 | 650,000 | 10,760,000 | 15.370 | 420,000 | 0.073 | 150,000 | 0.071 |
29/10/2024 | 0.077 | 313.000 | 10,800,000 | 11,030,000 | 15.760 | 4,820,000 | 0.079 | 5,410,000 | 0.086 |
28/10/2024 | 0.081 | 313.400 | 1,630,000 | 10,440,000 | 14.910 | 1,460,000 | 0.078 | 170,000 | 0.081 |
25/10/2024 | 0.081 | 312.800 | 4,170,000 | 11,730,000 | 16.760 | 3,660,000 | 0.081 | 480,000 | 0.083 |
24/10/2024 | 0.082 | 311.600 | 4,100,000 | 14,910,000 | 21.300 | 3,710,000 | 0.083 | 210,000 | 0.085 |
23/10/2024 | 0.090 | 314.800 | 19,530,000 | 18,410,000 | 26.300 | 7,440,000 | 0.095 | 8,850,000 | 0.097 |
22/10/2024 | 0.086 | 311.000 | 5,880,000 | 17,000,000 | 24.290 | 2,200,000 | 0.086 | 2,320,000 | 0.087 |
21/10/2024 | 0.088 | 311.800 | 75,180,000 | 16,880,000 | 24.110 | 33,830,000 | 0.088 | 36,890,000 | 0.089 |
18/10/2024 | 0.099 | 317.000 | 59,030,000 | 13,820,000 | 19.740 | 19,190,000 | 0.078 | 27,520,000 | 0.072 |
17/10/2024 | 0.062 | 300.000 | 33,360,000 | 5,490,000 | 7.840 | 16,850,000 | 0.083 | 15,680,000 | 0.084 |
16/10/2024 | 0.076 | 305.400 | 57,830,000 | 6,660,000 | 9.510 | 24,890,000 | 0.078 | 28,350,000 | 0.078 |
15/10/2024 | 0.082 | 305.800 | 43,200,000 | 3,200,000 | 4.570 | 21,050,000 | 0.094 | 20,780,000 | 0.097 |
14/10/2024 | 0.139 | 322.600 | 252,310,000 | 3,470,000 | 4.960 | 124,350,000 | 0.163 | 127,820,000 | 0.163 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |