日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.125 | 1.480 | 0 | 4,155,000 | 6.930 | ||||
23/12/2024 | 0.125 | 1.480 | 100,000 | 4,155,000 | 6.930 | 100,000 | 0.125 | ||
20/12/2024 | 0.128 | 1.500 | 100,000 | 4,255,000 | 7.090 | 100,000 | 0.128 | ||
19/12/2024 | 0.130 | 1.510 | 200,000 | 4,355,000 | 7.260 | 100,000 | 0.130 | 100,000 | 0.134 |
18/12/2024 | 0.129 | 1.510 | 0 | 4,355,000 | 7.260 | ||||
17/12/2024 | 0.129 | 1.480 | 0 | 4,355,000 | 7.260 | ||||
16/12/2024 | 0.130 | 1.490 | 50,000 | 4,355,000 | 7.260 | 50,000 | 0.131 | ||
13/12/2024 | 0.133 | 1.550 | 300,000 | 4,305,000 | 7.180 | 300,000 | 0.135 | ||
12/12/2024 | 0.142 | 1.560 | 30,000 | 4,005,000 | 6.680 | 30,000 | 0.142 | ||
11/12/2024 | 0.144 | 1.580 | 305,000 | 3,975,000 | 6.630 | 305,000 | 0.144 | ||
10/12/2024 | 0.148 | 1.600 | 410,000 | 3,670,000 | 6.120 | 100,000 | 0.153 | 310,000 | 0.164 |
09/12/2024 | 0.175 | 1.850 | 950,000 | 3,460,000 | 5.770 | 950,000 | 0.164 | ||
06/12/2024 | 0.161 | 1.710 | 905,000 | 2,510,000 | 4.180 | 400,000 | 0.161 | 505,000 | 0.158 |
05/12/2024 | 0.134 | 1.490 | 0 | 2,405,000 | 4.010 | ||||
04/12/2024 | 0.137 | 1.490 | 200,000 | 2,405,000 | 4.010 | 100,000 | 0.137 | 100,000 | 0.137 |
03/12/2024 | 0.136 | 1.500 | 0 | 2,405,000 | 4.010 | ||||
02/12/2024 | 0.136 | 1.500 | 0 | 2,405,000 | 4.010 | ||||
29/11/2024 | 0.135 | 1.490 | 0 | 2,405,000 | 4.010 | ||||
28/11/2024 | 0.135 | 1.440 | 0 | 2,405,000 | 4.010 | ||||
27/11/2024 | 0.140 | 1.480 | 200,000 | 2,405,000 | 4.010 | 200,000 | 0.140 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |