日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.013 | 301.200 | 0 | 24,300,000 | 40.500 | ||||
23/12/2024 | 0.013 | 297.600 | 400,000 | 24,300,000 | 40.500 | 400,000 | 0.013 | ||
20/12/2024 | 0.015 | 296.000 | 0 | 24,700,000 | 41.170 | ||||
19/12/2024 | 0.015 | 298.800 | 590,000 | 24,700,000 | 41.170 | 540,000 | 0.015 | ||
18/12/2024 | 0.014 | 300.200 | 500,000 | 25,240,000 | 42.070 | ||||
17/12/2024 | 0.016 | 300.600 | 0 | 25,240,000 | 42.070 | ||||
16/12/2024 | 0.016 | 297.600 | 10,000 | 25,240,000 | 42.070 | ||||
13/12/2024 | 0.020 | 303.000 | 0 | 25,240,000 | 42.070 | ||||
12/12/2024 | 0.021 | 310.600 | 1,140,000 | 25,240,000 | 42.070 | 1,140,000 | 0.018 | ||
11/12/2024 | 0.020 | 306.000 | 0 | 26,380,000 | 43.970 | ||||
10/12/2024 | 0.020 | 308.400 | 5,930,000 | 26,380,000 | 43.970 | 4,380,000 | 0.020 | 50,000 | 0.022 |
09/12/2024 | 0.020 | 311.600 | 870,000 | 30,710,000 | 51.180 | 270,000 | 0.020 | ||
06/12/2024 | 0.011 | 294.600 | 0 | 30,440,000 | 50.730 | ||||
05/12/2024 | 0.010 | 290.800 | 100,000 | 30,440,000 | 50.730 | ||||
04/12/2024 | 0.010 | 292.400 | 100,000 | 30,440,000 | 50.730 | 100,000 | 0.010 | ||
03/12/2024 | 0.010 | 293.800 | 30,000 | 30,540,000 | 50.900 | 30,000 | 0.010 | ||
02/12/2024 | 0.010 | 291.800 | 300,000 | 30,570,000 | 50.950 | ||||
29/11/2024 | 0.014 | 289.800 | 0 | 30,570,000 | 50.950 | ||||
28/11/2024 | 0.014 | 287.600 | 0 | 30,570,000 | 50.950 | ||||
27/11/2024 | 0.014 | 290.600 | 0 | 30,570,000 | 50.950 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |