日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.031 | 16.780 | 10,000 | 1,135,000 | 2.840 | 10,000 | 0.029 | ||
23/12/2024 | 0.029 | 16.560 | 420,000 | 1,125,000 | 2.810 | 215,000 | 0.034 | 205,000 | 0.032 |
20/12/2024 | 0.035 | 16.740 | 0 | 1,135,000 | 2.840 | ||||
19/12/2024 | 0.035 | 16.700 | 10,000 | 1,135,000 | 2.840 | 10,000 | 0.035 | ||
18/12/2024 | 0.038 | 16.880 | 0 | 1,125,000 | 2.810 | ||||
17/12/2024 | 0.038 | 16.860 | 5,000 | 1,125,000 | 2.810 | 5,000 | 0.038 | ||
16/12/2024 | 0.038 | 16.720 | 5,000 | 1,120,000 | 2.800 | 5,000 | 0.043 | ||
13/12/2024 | 0.043 | 17.000 | 10,000 | 1,115,000 | 2.790 | 10,000 | 0.045 | ||
12/12/2024 | 0.053 | 17.640 | 15,000 | 1,105,000 | 2.760 | 10,000 | 0.057 | 5,000 | 0.044 |
11/12/2024 | 0.047 | 17.180 | 100,000 | 1,110,000 | 2.780 | 100,000 | 0.056 | ||
10/12/2024 | 0.053 | 17.500 | 1,320,000 | 1,010,000 | 2.530 | 660,000 | 0.062 | 660,000 | 0.062 |
09/12/2024 | 0.053 | 17.440 | 605,000 | 1,010,000 | 2.530 | 305,000 | 0.042 | 300,000 | 0.042 |
06/12/2024 | 0.041 | 16.600 | 200,000 | 1,015,000 | 2.540 | 200,000 | 0.041 | ||
05/12/2024 | 0.035 | 16.060 | 5,000 | 1,215,000 | 3.040 | 5,000 | 0.035 | ||
04/12/2024 | 0.041 | 16.420 | 1,410,000 | 1,210,000 | 3.030 | 700,000 | 0.041 | 710,000 | 0.041 |
03/12/2024 | 0.041 | 16.440 | 1,000,000 | 1,200,000 | 3.000 | 500,000 | 0.039 | 500,000 | 0.039 |
02/12/2024 | 0.040 | 16.320 | 2,310,000 | 1,200,000 | 3.000 | 1,160,000 | 0.040 | 1,150,000 | 0.040 |
29/11/2024 | 0.036 | 15.960 | 960,000 | 1,210,000 | 3.030 | 660,000 | 0.036 | 300,000 | 0.035 |
28/11/2024 | 0.033 | 15.600 | 900,000 | 1,570,000 | 3.930 | 400,000 | 0.035 | 500,000 | 0.036 |
27/11/2024 | 0.038 | 16.040 | 305,000 | 1,470,000 | 3.680 | 150,000 | 0.032 | 155,000 | 0.031 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |