日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.056 | 273.800 | 30,000 | 1,240,000 | 1.240 | 25,000 | 0.056 | 5,000 | 0.049 |
23/12/2024 | 0.048 | 269.600 | 0 | 1,260,000 | 1.260 | ||||
20/12/2024 | 0.047 | 267.000 | 0 | 1,260,000 | 1.260 | ||||
19/12/2024 | 0.050 | 268.600 | 0 | 1,260,000 | 1.260 | ||||
18/12/2024 | 0.050 | 269.800 | 0 | 1,260,000 | 1.260 | ||||
17/12/2024 | 0.048 | 266.600 | 0 | 1,260,000 | 1.260 | ||||
16/12/2024 | 0.045 | 262.200 | 0 | 1,260,000 | 1.260 | ||||
13/12/2024 | 0.058 | 268.600 | 30,000 | 1,260,000 | 1.260 | 30,000 | 0.058 | ||
12/12/2024 | 0.082 | 280.000 | 30,000 | 1,230,000 | 1.230 | 30,000 | 0.083 | ||
11/12/2024 | 0.069 | 273.400 | 100,000 | 1,260,000 | 1.260 | 100,000 | 0.071 | ||
10/12/2024 | 0.071 | 272.400 | 400,000 | 1,160,000 | 1.160 | 200,000 | 0.072 | 200,000 | 0.088 |
09/12/2024 | 0.072 | 273.800 | 0 | 1,160,000 | 1.160 | ||||
06/12/2024 | 0.058 | 266.000 | 100,000 | 1,160,000 | 1.160 | 100,000 | 0.046 | ||
05/12/2024 | 0.044 | 255.800 | 0 | 1,260,000 | 1.260 | ||||
04/12/2024 | 0.053 | 260.400 | 0 | 1,260,000 | 1.260 | ||||
03/12/2024 | 0.056 | 262.400 | 0 | 1,260,000 | 1.260 | ||||
02/12/2024 | 0.054 | 259.800 | 0 | 1,260,000 | 1.260 | ||||
29/11/2024 | 0.046 | 253.600 | 0 | 1,260,000 | 1.260 | ||||
28/11/2024 | 0.046 | 252.200 | 0 | 1,260,000 | 1.260 | ||||
27/11/2024 | 0.056 | 259.000 | 0 | 1,260,000 | 1.260 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |