日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.108 | 59.000 | 636,000 | 0 | 0.000 | 318,000 | 0.103 | 318,000 | 0.103 |
12/11/2024 | 0.112 | 59.000 | 2,072,000 | 0 | 0.000 | 1,036,000 | 0.119 | 1,036,000 | 0.119 |
11/11/2024 | 0.141 | 60.550 | 540,000 | 0 | 0.000 | 270,000 | 0.143 | 270,000 | 0.143 |
08/11/2024 | 0.175 | 61.950 | 2,572,000 | 0 | 0.000 | 1,286,000 | 0.187 | 1,286,000 | 0.187 |
07/11/2024 | 0.170 | 61.800 | 960,000 | 0 | 0.000 | 480,000 | 0.172 | 480,000 | 0.170 |
06/11/2024 | 0.157 | 60.950 | 1,728,000 | 0 | 0.000 | 864,000 | 0.162 | 864,000 | 0.162 |
05/11/2024 | 0.190 | 62.700 | 1,124,000 | 0 | 0.000 | 562,000 | 0.178 | 562,000 | 0.177 |
04/11/2024 | 0.181 | 61.950 | 360,000 | 0 | 0.000 | 180,000 | 0.178 | 180,000 | 0.176 |
01/11/2024 | 0.188 | 62.250 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.183 | 300,000 | 0.183 |
31/10/2024 | 0.178 | 61.450 | 840,000 | 0 | 0.000 | 420,000 | 0.190 | 420,000 | 0.191 |
30/10/2024 | 0.180 | 61.200 | 548,000 | 0 | 0.000 | 274,000 | 0.187 | 274,000 | 0.187 |
29/10/2024 | 0.203 | 62.500 | 1,080,000 | 0 | 0.000 | 540,000 | 0.215 | 540,000 | 0.215 |
28/10/2024 | 0.219 | 62.600 | 1,160,000 | 0 | 0.000 | 580,000 | 0.217 | 580,000 | 0.216 |
25/10/2024 | 0.232 | 62.850 | 2,944,000 | 0 | 0.000 | 1,472,000 | 0.237 | 1,472,000 | 0.237 |
24/10/2024 | 0.212 | 61.900 | 904,000 | 0 | 0.000 | 452,000 | 0.219 | 452,000 | 0.219 |
23/10/2024 | 0.203 | 61.350 | 1,514,000 | 0 | 0.000 | 782,000 | 0.214 | 732,000 | 0.213 |
22/10/2024 | 0.207 | 61.400 | 632,000 | 50,000 | 0.071 | 316,000 | 0.218 | 316,000 | 0.219 |
21/10/2024 | 0.221 | 62.000 | 2,314,000 | 50,000 | 0.071 | 1,132,000 | 0.239 | 1,182,000 | 0.239 |
18/10/2024 | 0.270 | 63.400 | 2,064,000 | 0 | 0.000 | 1,032,000 | 0.244 | 1,032,000 | 0.242 |
17/10/2024 | 0.270 | 62.500 | 24,000 | 0 | 0.000 | 24,000 | 0.295 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:43 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |