日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.375 | 5.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/12/2024 | 0.325 | 5.080 | 30,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.305 | ||
20/12/2024 | 0.255 | 4.840 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
19/12/2024 | 0.255 | 4.820 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
18/12/2024 | 0.260 | 4.860 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
17/12/2024 | 0.260 | 4.850 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
16/12/2024 | 0.260 | 4.860 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
13/12/2024 | 0.244 | 4.780 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
12/12/2024 | 0.260 | 4.840 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
11/12/2024 | 0.250 | 4.790 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
10/12/2024 | 0.250 | 4.820 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
09/12/2024 | 0.249 | 4.820 | 800,000 | 30,000 | 0.060 | 400,000 | 0.214 | 400,000 | 0.228 |
06/12/2024 | 0.225 | 4.750 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
05/12/2024 | 0.203 | 4.680 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
04/12/2024 | 0.221 | 4.730 | 900,000 | 30,000 | 0.060 | 450,000 | 0.221 | 450,000 | 0.226 |
03/12/2024 | 0.216 | 4.720 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
02/12/2024 | 0.186 | 4.610 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
29/11/2024 | 0.186 | 4.560 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
28/11/2024 | 0.189 | 4.550 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
27/11/2024 | 0.207 | 4.620 | 30,000 | 30,000 | 0.060 | 30,000 | 0.192 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |