日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/01/2025 | 0.118 | 81.550 | 50,000 | 1,567,500 | 3.919 | 50,000 | 0.118 | ||
23/01/2025 | 0.107 | 79.800 | 0 | 1,517,500 | 3.794 | ||||
22/01/2025 | 0.108 | 80.150 | 250,000 | 1,517,500 | 3.794 | 170,000 | 0.108 | 80,000 | 0.110 |
21/01/2025 | 0.127 | 81.750 | 60,000 | 1,607,500 | 4.019 | 60,000 | 0.131 | ||
20/01/2025 | 0.122 | 80.800 | 415,000 | 1,667,500 | 4.169 | 415,000 | 0.122 | ||
17/01/2025 | 0.108 | 78.650 | 0 | 2,082,500 | 5.206 | ||||
16/01/2025 | 0.113 | 79.100 | 100,000 | 2,082,500 | 5.206 | 100,000 | 0.116 | ||
15/01/2025 | 0.110 | 78.500 | 150,000 | 2,182,500 | 5.456 | 150,000 | 0.109 | ||
14/01/2025 | 0.106 | 77.550 | 150,000 | 2,332,500 | 5.831 | 150,000 | 0.095 | ||
13/01/2025 | 0.097 | 75.900 | 0 | 2,182,500 | 5.456 | ||||
10/01/2025 | 0.105 | 77.700 | 445,000 | 2,182,500 | 5.456 | 70,000 | 0.106 | 375,000 | 0.107 |
09/01/2025 | 0.111 | 78.850 | 802,500 | 1,877,500 | 4.694 | 685,000 | 0.115 | 117,500 | 0.115 |
08/01/2025 | 0.117 | 79.850 | 605,000 | 2,445,000 | 6.112 | 5,000 | 0.112 | 600,000 | 0.113 |
07/01/2025 | 0.121 | 80.450 | 55,000 | 1,850,000 | 4.625 | 50,000 | 0.117 | 5,000 | 0.121 |
06/01/2025 | 0.124 | 80.750 | 0 | 1,895,000 | 4.738 | ||||
03/01/2025 | 0.126 | 81.050 | 0 | 1,895,000 | 4.738 | ||||
02/01/2025 | 0.125 | 80.800 | 160,000 | 1,895,000 | 4.738 | 160,000 | 0.126 | ||
31/12/2024 | 0.143 | 82.700 | 0 | 1,735,000 | 4.337 | ||||
30/12/2024 | 0.152 | 83.800 | 0 | 1,735,000 | 4.337 | ||||
27/12/2024 | 0.162 | 85.000 | 5,000 | 1,735,000 | 4.337 | 5,000 | 0.151 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/01/2025 13:23 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |