| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/04/2026 | 0.125 | 81.950 | 16,485,000 | 3,905,000 | 3.910 | 7,065,000 | 0.127 | 7,500,000 | 0.127 |
| 31/03/2026 | 0.135 | 82.950 | 28,565,000 | 3,470,000 | 3.470 | 16,160,000 | 0.141 | 9,590,000 | 0.139 |
| 30/03/2026 | 0.146 | 84.200 | 34,515,000 | 10,040,000 | 10.040 | 10,620,000 | 0.148 | 16,250,000 | 0.150 |
| 27/03/2026 | 0.164 | 85.900 | 80,265,000 | 4,410,000 | 4.410 | 33,450,000 | 0.181 | 34,540,000 | 0.179 |
| 26/03/2026 | 0.173 | 86.700 | 43,860,000 | 3,320,000 | 3.320 | 18,200,000 | 0.183 | 21,245,000 | 0.183 |
| 25/03/2026 | 0.211 | 90.000 | 23,345,000 | 275,000 | 0.280 | 10,445,000 | 0.155 | 10,445,000 | 0.148 |
| 24/03/2026 | 0.120 | 79.000 | 8,055,000 | 275,000 | 0.280 | 3,795,000 | 0.116 | 4,070,000 | 0.115 |
| 23/03/2026 | 0.108 | 76.550 | 2,715,000 | 0 | 0.000 | 1,310,000 | 0.114 | 1,310,000 | 0.114 |
| 20/03/2026 | 0.123 | 79.150 | 7,300,000 | 0 | 0.000 | 3,325,000 | 0.122 | 3,255,000 | 0.122 |
| 19/03/2026 | 0.134 | 80.700 | 4,105,000 | 70,000 | 0.070 | 1,960,000 | 0.136 | 2,030,000 | 0.134 |
| 18/03/2026 | 0.136 | 80.300 | 4,030,000 | 0 | 0.000 | 2,185,000 | 0.136 | 1,620,000 | 0.135 |
| 17/03/2026 | 0.134 | 80.000 | 6,000,000 | 565,000 | 0.570 | 3,030,000 | 0.144 | 2,620,000 | 0.146 |
| 16/03/2026 | 0.123 | 78.300 | 6,755,000 | 975,000 | 0.980 | 2,685,000 | 0.127 | 3,660,000 | 0.125 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 11:20 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |