日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/01/2025 | 0.700 | 5.000 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
13/01/2025 | 0.430 | 4.540 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
10/01/2025 | 0.550 | 4.710 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
09/01/2025 | 0.590 | 4.780 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
08/01/2025 | 0.560 | 4.710 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
07/01/2025 | 0.650 | 4.830 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
06/01/2025 | 0.700 | 4.860 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
03/01/2025 | 0.750 | 4.940 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
02/01/2025 | 0.810 | 5.010 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
31/12/2024 | 0.920 | 5.150 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
30/12/2024 | 1.020 | 5.250 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
27/12/2024 | 1.040 | 5.320 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
24/12/2024 | 1.020 | 5.260 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
23/12/2024 | 1.010 | 5.270 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
20/12/2024 | 0.880 | 5.020 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
19/12/2024 | 0.980 | 5.220 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
18/12/2024 | 0.820 | 4.960 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
17/12/2024 | 0.910 | 5.070 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
16/12/2024 | 0.890 | 5.010 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
13/12/2024 | 0.990 | 5.400 | 0 | 2,000 | 0.003 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |