日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.270 | 59.000 | 3,120,000 | 258,000 | 0.645 | 1,510,000 | 0.323 | 1,610,000 | 0.326 |
11/11/2024 | 0.330 | 60.550 | 11,520,000 | 158,000 | 0.395 | 5,708,000 | 0.345 | 5,808,000 | 0.347 |
08/11/2024 | 0.440 | 61.950 | 1,832,000 | 58,000 | 0.145 | 972,000 | 0.489 | 860,000 | 0.488 |
07/11/2024 | 0.425 | 61.800 | 4,874,000 | 170,000 | 0.425 | 2,390,000 | 0.425 | 2,484,000 | 0.421 |
06/11/2024 | 0.400 | 60.950 | 9,356,000 | 76,000 | 0.190 | 4,684,000 | 0.403 | 4,672,000 | 0.400 |
05/11/2024 | 0.485 | 62.700 | 3,250,000 | 88,000 | 0.220 | 1,608,000 | 0.465 | 1,642,000 | 0.460 |
04/11/2024 | 0.455 | 61.950 | 26,000 | 54,000 | 0.135 | 26,000 | 0.445 | ||
01/11/2024 | 0.440 | 62.250 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
31/10/2024 | 0.435 | 61.450 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
30/10/2024 | 0.435 | 61.200 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
29/10/2024 | 0.485 | 62.500 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
28/10/2024 | 0.485 | 62.600 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
25/10/2024 | 0.485 | 62.850 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
24/10/2024 | 0.450 | 61.900 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
23/10/2024 | 0.445 | 61.350 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
22/10/2024 | 0.455 | 61.400 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
21/10/2024 | 0.485 | 62.000 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
18/10/2024 | 0.500 | 63.400 | 4,000 | 80,000 | 0.200 | ||||
17/10/2024 | 0.530 | 62.500 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
16/10/2024 | 0.580 | 63.200 | 0 | 80,000 | 0.200 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/11/2024 09:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |