日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.067 | 79.800 | 825,000 | 627,500 | 0.900 | 412,500 | 0.068 | 412,500 | 0.068 |
22/01/2025 | 0.067 | 80.150 | 2,175,000 | 627,500 | 0.900 | 1,087,500 | 0.071 | 1,087,500 | 0.072 |
21/01/2025 | 0.079 | 81.750 | 2,245,000 | 627,500 | 0.900 | 1,087,500 | 0.078 | 1,157,500 | 0.078 |
20/01/2025 | 0.075 | 80.800 | 5,825,000 | 557,500 | 0.800 | 2,872,500 | 0.076 | 2,952,500 | 0.076 |
17/01/2025 | 0.063 | 78.650 | 1,915,000 | 477,500 | 0.680 | 957,500 | 0.063 | 957,500 | 0.062 |
16/01/2025 | 0.066 | 79.100 | 5,150,000 | 477,500 | 0.680 | 2,575,000 | 0.071 | 2,575,000 | 0.071 |
15/01/2025 | 0.066 | 78.500 | 2,950,000 | 477,500 | 0.680 | 1,475,000 | 0.063 | 1,475,000 | 0.062 |
14/01/2025 | 0.064 | 77.550 | 1,910,000 | 477,500 | 0.680 | 900,000 | 0.058 | 1,010,000 | 0.058 |
13/01/2025 | 0.059 | 75.900 | 0 | 367,500 | 0.530 | ||||
10/01/2025 | 0.066 | 77.700 | 0 | 367,500 | 0.530 | ||||
09/01/2025 | 0.072 | 78.850 | 0 | 367,500 | 0.530 | ||||
08/01/2025 | 0.077 | 79.850 | 0 | 367,500 | 0.530 | ||||
07/01/2025 | 0.080 | 80.450 | 0 | 367,500 | 0.530 | ||||
06/01/2025 | 0.083 | 80.750 | 0 | 367,500 | 0.530 | ||||
03/01/2025 | 0.085 | 81.050 | 0 | 367,500 | 0.530 | ||||
02/01/2025 | 0.085 | 80.800 | 0 | 367,500 | 0.530 | ||||
31/12/2024 | 0.096 | 82.700 | 0 | 367,500 | 0.530 | ||||
30/12/2024 | 0.104 | 83.800 | 0 | 367,500 | 0.530 | ||||
27/12/2024 | 0.112 | 85.000 | 0 | 367,500 | 0.530 | ||||
24/12/2024 | 0.114 | 85.650 | 0 | 367,500 | 0.530 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |