日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.156 | 273.800 | 200,000 | 1,095,000 | 1.564 | 200,000 | 0.157 | ||
23/12/2024 | 0.121 | 269.600 | 0 | 1,295,000 | 1.850 | ||||
20/12/2024 | 0.121 | 267.000 | 0 | 1,295,000 | 1.850 | ||||
19/12/2024 | 0.126 | 268.600 | 100,000 | 1,295,000 | 1.850 | 100,000 | 0.126 | ||
18/12/2024 | 0.130 | 269.800 | 20,000 | 1,195,000 | 1.707 | 20,000 | 0.130 | ||
17/12/2024 | 0.113 | 266.600 | 0 | 1,215,000 | 1.736 | ||||
16/12/2024 | 0.108 | 262.200 | 0 | 1,215,000 | 1.736 | ||||
13/12/2024 | 0.142 | 268.600 | 10,000 | 1,215,000 | 1.736 | 10,000 | 0.156 | ||
12/12/2024 | 0.199 | 280.000 | 0 | 1,205,000 | 1.721 | ||||
11/12/2024 | 0.172 | 273.400 | 0 | 1,205,000 | 1.721 | ||||
10/12/2024 | 0.172 | 272.400 | 2,200,000 | 1,205,000 | 1.721 | 1,050,000 | 0.176 | 1,050,000 | 0.207 |
09/12/2024 | 0.171 | 273.800 | 0 | 1,205,000 | 1.721 | ||||
06/12/2024 | 0.127 | 266.000 | 60,000 | 1,205,000 | 1.721 | 60,000 | 0.107 | ||
05/12/2024 | 0.093 | 255.800 | 60,000 | 1,265,000 | 1.807 | 60,000 | 0.094 | ||
04/12/2024 | 0.119 | 260.400 | 0 | 1,205,000 | 1.721 | ||||
03/12/2024 | 0.119 | 262.400 | 0 | 1,205,000 | 1.721 | ||||
02/12/2024 | 0.114 | 259.800 | 0 | 1,205,000 | 1.721 | ||||
29/11/2024 | 0.092 | 253.600 | 0 | 1,205,000 | 1.721 | ||||
28/11/2024 | 0.088 | 252.200 | 20,000 | 1,205,000 | 1.721 | 20,000 | 0.090 | ||
27/11/2024 | 0.115 | 259.000 | 100,000 | 1,185,000 | 1.693 | 100,000 | 0.098 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |