日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.082 | 140.900 | 0 | 495,000 | 0.825 | ||||
23/12/2024 | 0.084 | 139.600 | 0 | 495,000 | 0.825 | ||||
20/12/2024 | 0.088 | 137.400 | 265,000 | 495,000 | 0.825 | 215,000 | 0.085 | ||
19/12/2024 | 0.081 | 141.700 | 0 | 710,000 | 1.183 | ||||
18/12/2024 | 0.077 | 144.000 | 0 | 710,000 | 1.183 | ||||
17/12/2024 | 0.079 | 142.200 | 0 | 710,000 | 1.183 | ||||
16/12/2024 | 0.078 | 144.000 | 0 | 710,000 | 1.183 | ||||
13/12/2024 | 0.078 | 144.400 | 50,000 | 710,000 | 1.183 | 50,000 | 0.077 | ||
12/12/2024 | 0.071 | 147.800 | 100,000 | 760,000 | 1.267 | 50,000 | 0.069 | 50,000 | 0.070 |
11/12/2024 | 0.069 | 149.000 | 0 | 760,000 | 1.267 | ||||
10/12/2024 | 0.062 | 153.300 | 55,000 | 760,000 | 1.267 | 55,000 | 0.058 | ||
09/12/2024 | 0.058 | 152.200 | 300,000 | 705,000 | 1.175 | 150,000 | 0.059 | 150,000 | 0.071 |
06/12/2024 | 0.070 | 146.600 | 0 | 705,000 | 1.175 | ||||
05/12/2024 | 0.080 | 142.200 | 10,000 | 705,000 | 1.175 | 10,000 | 0.084 | ||
04/12/2024 | 0.079 | 142.400 | 390,000 | 695,000 | 1.158 | 390,000 | 0.080 | ||
03/12/2024 | 0.074 | 145.300 | 555,000 | 1,085,000 | 1.808 | 215,000 | 0.074 | 340,000 | 0.075 |
02/12/2024 | 0.070 | 147.300 | 130,000 | 960,000 | 1.600 | 130,000 | 0.071 | ||
29/11/2024 | 0.077 | 143.800 | 0 | 830,000 | 1.383 | ||||
28/11/2024 | 0.081 | 142.200 | 100,000 | 830,000 | 1.383 | 50,000 | 0.083 | 50,000 | 0.083 |
27/11/2024 | 0.082 | 142.600 | 80,000 | 830,000 | 1.383 | 80,000 | 0.092 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |