日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.119 | 94.700 | 70,000 | 3,100,000 | 4.429 | 15,000 | 0.119 | 55,000 | 0.127 |
11/11/2024 | 0.123 | 95.000 | 100,000 | 3,060,000 | 4.371 | 100,000 | 0.121 | ||
08/11/2024 | 0.133 | 95.650 | 100,000 | 3,160,000 | 4.514 | 100,000 | 0.133 | ||
07/11/2024 | 0.136 | 96.050 | 280,000 | 3,260,000 | 4.657 | 140,000 | 0.139 | 140,000 | 0.138 |
06/11/2024 | 0.134 | 95.650 | 0 | 3,260,000 | 4.657 | ||||
05/11/2024 | 0.138 | 96.550 | 50,000 | 3,260,000 | 4.657 | 50,000 | 0.138 | ||
04/11/2024 | 0.134 | 96.000 | 0 | 3,310,000 | 4.729 | ||||
01/11/2024 | 0.132 | 95.400 | 1,050,000 | 3,310,000 | 4.729 | 50,000 | 0.131 | 1,000,000 | 0.131 |
31/10/2024 | 0.134 | 95.100 | 590,000 | 2,360,000 | 3.371 | 90,000 | 0.134 | 500,000 | 0.136 |
30/10/2024 | 0.142 | 96.300 | 230,000 | 1,950,000 | 2.786 | 70,000 | 0.148 | 160,000 | 0.151 |
29/10/2024 | 0.148 | 97.450 | 140,000 | 1,860,000 | 2.657 | 70,000 | 0.147 | 70,000 | 0.146 |
28/10/2024 | 0.144 | 96.400 | 0 | 1,860,000 | 2.657 | ||||
25/10/2024 | 0.136 | 95.500 | 0 | 1,860,000 | 2.657 | ||||
24/10/2024 | 0.131 | 94.650 | 80,000 | 1,860,000 | 2.657 | 35,000 | 0.131 | 45,000 | 0.133 |
23/10/2024 | 0.139 | 95.700 | 100,000 | 1,850,000 | 2.643 | 100,000 | 0.139 | ||
22/10/2024 | 0.143 | 96.100 | 70,000 | 1,750,000 | 2.500 | 35,000 | 0.144 | 35,000 | 0.145 |
21/10/2024 | 0.147 | 96.800 | 480,000 | 1,750,000 | 2.500 | 140,000 | 0.148 | 340,000 | 0.149 |
18/10/2024 | 0.145 | 96.550 | 350,000 | 1,550,000 | 2.214 | 175,000 | 0.144 | 175,000 | 0.143 |
17/10/2024 | 0.139 | 95.300 | 635,000 | 1,550,000 | 2.214 | 315,000 | 0.148 | 320,000 | 0.148 |
16/10/2024 | 0.138 | 95.250 | 510,000 | 1,545,000 | 2.207 | 285,000 | 0.135 | 225,000 | 0.134 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/11/2024 09:27 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |