日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.730 | 27.150 | 10,000 | 430,000 | 0.610 | 10,000 | 0.730 | ||
11/11/2024 | 0.970 | 29.500 | 25,000 | 440,000 | 0.630 | 15,000 | 0.980 | 10,000 | 0.980 |
08/11/2024 | 0.870 | 28.550 | 0 | 445,000 | 0.640 | ||||
07/11/2024 | 0.830 | 28.250 | 0 | 445,000 | 0.640 | ||||
06/11/2024 | 0.770 | 26.900 | 5,000 | 445,000 | 0.640 | 5,000 | 0.780 | ||
05/11/2024 | 0.780 | 27.500 | 10,000 | 440,000 | 0.630 | 10,000 | 0.750 | ||
04/11/2024 | 0.670 | 25.850 | 0 | 450,000 | 0.640 | ||||
01/11/2024 | 0.670 | 25.750 | 0 | 450,000 | 0.640 | ||||
31/10/2024 | 0.740 | 27.050 | 5,000 | 450,000 | 0.640 | 5,000 | 0.740 | ||
30/10/2024 | 0.720 | 26.600 | 60,000 | 445,000 | 0.640 | 50,000 | 0.720 | 10,000 | 0.750 |
29/10/2024 | 0.930 | 28.700 | 0 | 485,000 | 0.690 | ||||
28/10/2024 | 0.930 | 28.800 | 0 | 485,000 | 0.690 | ||||
25/10/2024 | 0.930 | 28.800 | 0 | 485,000 | 0.690 | ||||
24/10/2024 | 0.930 | 28.500 | 0 | 485,000 | 0.690 | ||||
23/10/2024 | 0.980 | 29.150 | 0 | 485,000 | 0.690 | ||||
22/10/2024 | 0.990 | 29.700 | 20,000 | 485,000 | 0.690 | 15,000 | 0.990 | ||
21/10/2024 | 1.040 | 29.600 | 55,000 | 470,000 | 0.670 | 55,000 | 1.142 | ||
18/10/2024 | 1.040 | 30.250 | 0 | 415,000 | 0.590 | ||||
17/10/2024 | 0.710 | 26.000 | 10,000 | 415,000 | 0.590 | 10,000 | 0.700 | ||
16/10/2024 | 0.740 | 25.800 | 0 | 425,000 | 0.610 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/11/2024 08:55 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |