日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.216 | 301.200 | 120,000 | 1,360,000 | 0.910 | 60,000 | 0.216 | 60,000 | 0.214 |
23/12/2024 | 0.209 | 297.600 | 0 | 1,360,000 | 0.910 | ||||
20/12/2024 | 0.210 | 296.000 | 160,000 | 1,360,000 | 0.910 | 80,000 | 0.212 | 80,000 | 0.212 |
19/12/2024 | 0.216 | 298.800 | 800,000 | 1,360,000 | 0.910 | 400,000 | 0.220 | 400,000 | 0.220 |
18/12/2024 | 0.222 | 300.200 | 0 | 1,360,000 | 0.910 | ||||
17/12/2024 | 0.227 | 300.600 | 100,000 | 1,360,000 | 0.910 | 50,000 | 0.218 | 50,000 | 0.215 |
16/12/2024 | 0.213 | 297.600 | 0 | 1,360,000 | 0.910 | ||||
13/12/2024 | 0.235 | 303.000 | 4,360,000 | 1,360,000 | 0.910 | 2,180,000 | 0.244 | 2,180,000 | 0.244 |
12/12/2024 | 0.260 | 310.600 | 0 | 1,360,000 | 0.910 | ||||
11/12/2024 | 0.249 | 306.000 | 0 | 1,360,000 | 0.910 | ||||
10/12/2024 | 0.250 | 308.400 | 0 | 1,360,000 | 0.910 | ||||
09/12/2024 | 0.250 | 311.600 | 100,000 | 1,360,000 | 0.910 | 50,000 | 0.201 | 50,000 | 0.199 |
06/12/2024 | 0.199 | 294.600 | 0 | 1,360,000 | 0.910 | ||||
05/12/2024 | 0.185 | 290.800 | 0 | 1,360,000 | 0.910 | ||||
04/12/2024 | 0.199 | 292.400 | 100,000 | 1,360,000 | 0.910 | 50,000 | 0.200 | 50,000 | 0.196 |
03/12/2024 | 0.200 | 293.800 | 0 | 1,360,000 | 0.910 | ||||
02/12/2024 | 0.194 | 291.800 | 60,000 | 1,360,000 | 0.910 | 60,000 | 0.192 | ||
29/11/2024 | 0.192 | 289.800 | 320,000 | 1,420,000 | 0.950 | 160,000 | 0.201 | 160,000 | 0.200 |
28/11/2024 | 0.186 | 287.600 | 0 | 1,420,000 | 0.950 | ||||
27/11/2024 | 0.197 | 290.600 | 400,000 | 1,420,000 | 0.950 | 200,000 | 0.200 | 200,000 | 0.200 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |