日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.076 | 14.980 | 0 | 320,000 | 0.457 | ||||
12/11/2024 | 0.080 | 15.120 | 0 | 320,000 | 0.457 | ||||
11/11/2024 | 0.098 | 15.820 | 0 | 320,000 | 0.457 | ||||
08/11/2024 | 0.118 | 16.420 | 2,000 | 320,000 | 0.457 | 2,000 | 0.119 | ||
07/11/2024 | 0.114 | 16.380 | 0 | 318,000 | 0.454 | ||||
06/11/2024 | 0.124 | 16.660 | 0 | 318,000 | 0.454 | ||||
05/11/2024 | 0.142 | 17.220 | 0 | 318,000 | 0.454 | ||||
04/11/2024 | 0.129 | 16.820 | 50,000 | 318,000 | 0.454 | 50,000 | 0.126 | ||
01/11/2024 | 0.133 | 16.920 | 0 | 368,000 | 0.526 | ||||
31/10/2024 | 0.129 | 16.580 | 0 | 368,000 | 0.526 | ||||
30/10/2024 | 0.129 | 16.640 | 0 | 368,000 | 0.526 | ||||
29/10/2024 | 0.130 | 16.860 | 0 | 368,000 | 0.526 | ||||
28/10/2024 | 0.130 | 16.680 | 0 | 368,000 | 0.526 | ||||
25/10/2024 | 0.137 | 16.840 | 0 | 368,000 | 0.526 | ||||
24/10/2024 | 0.137 | 16.900 | 0 | 368,000 | 0.526 | ||||
23/10/2024 | 0.148 | 17.340 | 2,000 | 368,000 | 0.526 | 2,000 | 0.148 | ||
22/10/2024 | 0.148 | 17.200 | 0 | 370,000 | 0.529 | ||||
21/10/2024 | 0.151 | 17.400 | 0 | 370,000 | 0.529 | ||||
18/10/2024 | 0.144 | 17.200 | 0 | 370,000 | 0.529 | ||||
17/10/2024 | 0.132 | 16.560 | 0 | 370,000 | 0.529 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:28 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |