日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.110 | 7.250 | 880,000 | 3,022,000 | 7.555 | 440,000 | 0.109 | 440,000 | 0.109 |
12/11/2024 | 0.113 | 7.330 | 2,250,000 | 3,022,000 | 7.555 | 1,090,000 | 0.120 | 1,160,000 | 0.121 |
11/11/2024 | 0.115 | 7.390 | 1,420,000 | 2,952,000 | 7.380 | 710,000 | 0.116 | 710,000 | 0.116 |
08/11/2024 | 0.122 | 7.500 | 2,968,000 | 2,952,000 | 7.380 | 1,484,000 | 0.128 | 1,484,000 | 0.127 |
07/11/2024 | 0.131 | 7.710 | 828,000 | 2,952,000 | 7.380 | 414,000 | 0.124 | 414,000 | 0.124 |
06/11/2024 | 0.120 | 7.490 | 240,000 | 2,952,000 | 7.380 | 120,000 | 0.118 | 120,000 | 0.118 |
05/11/2024 | 0.117 | 7.440 | 0 | 2,952,000 | 7.380 | ||||
04/11/2024 | 0.117 | 7.400 | 280,000 | 2,952,000 | 7.380 | 140,000 | 0.116 | 140,000 | 0.116 |
01/11/2024 | 0.114 | 7.290 | 1,988,000 | 2,952,000 | 7.380 | 994,000 | 0.120 | 994,000 | 0.120 |
31/10/2024 | 0.119 | 7.360 | 2,096,000 | 2,952,000 | 7.380 | 1,078,000 | 0.121 | 1,018,000 | 0.120 |
30/10/2024 | 0.118 | 7.370 | 3,808,000 | 3,012,000 | 7.530 | 1,874,000 | 0.117 | 1,934,000 | 0.117 |
29/10/2024 | 0.123 | 7.490 | 1,260,000 | 2,952,000 | 7.380 | 630,000 | 0.124 | 630,000 | 0.124 |
28/10/2024 | 0.126 | 7.530 | 800,000 | 2,952,000 | 7.380 | 400,000 | 0.125 | 400,000 | 0.124 |
25/10/2024 | 0.121 | 7.420 | 1,368,000 | 2,952,000 | 7.380 | 684,000 | 0.122 | 684,000 | 0.122 |
24/10/2024 | 0.121 | 7.400 | 2,666,000 | 2,952,000 | 7.380 | 1,342,000 | 0.129 | 1,324,000 | 0.128 |
23/10/2024 | 0.142 | 7.850 | 2,060,000 | 2,970,000 | 7.425 | 1,056,000 | 0.146 | 1,004,000 | 0.147 |
22/10/2024 | 0.115 | 7.280 | 200,000 | 3,022,000 | 7.555 | 100,000 | 0.115 | 100,000 | 0.115 |
21/10/2024 | 0.107 | 7.050 | 0 | 3,022,000 | 7.555 | ||||
18/10/2024 | 0.115 | 7.150 | 328,000 | 3,022,000 | 7.555 | 328,000 | 0.111 | ||
17/10/2024 | 0.105 | 6.880 | 556,000 | 3,350,000 | 8.375 | 286,000 | 0.108 | 270,000 | 0.109 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:30 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |