日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.096 | 2.780 | 0 | 5,220,000 | 13.050 | ||||
12/11/2024 | 0.096 | 2.800 | 180,000 | 5,220,000 | 13.050 | 160,000 | 0.096 | 20,000 | 0.105 |
11/11/2024 | 0.097 | 2.800 | 0 | 5,360,000 | 13.400 | ||||
08/11/2024 | 0.100 | 2.800 | 20,000 | 5,360,000 | 13.400 | ||||
07/11/2024 | 0.113 | 2.950 | 20,000 | 5,360,000 | 13.400 | ||||
06/11/2024 | 0.096 | 2.830 | 0 | 5,360,000 | 13.400 | ||||
05/11/2024 | 0.095 | 2.760 | 60,000 | 5,360,000 | 13.400 | ||||
04/11/2024 | 0.105 | 2.870 | 320,000 | 5,360,000 | 13.400 | 220,000 | 0.098 | ||
01/11/2024 | 0.092 | 2.710 | 300,000 | 5,580,000 | 13.950 | 20,000 | 0.085 | 220,000 | 0.096 |
31/10/2024 | 0.072 | 2.510 | 280,000 | 5,380,000 | 13.450 | 280,000 | 0.072 | ||
30/10/2024 | 0.078 | 2.580 | 0 | 5,660,000 | 14.150 | ||||
29/10/2024 | 0.078 | 2.610 | 0 | 5,660,000 | 14.150 | ||||
28/10/2024 | 0.078 | 2.650 | 0 | 5,660,000 | 14.150 | ||||
25/10/2024 | 0.073 | 2.580 | 40,000 | 5,660,000 | 14.150 | 20,000 | 0.073 | ||
24/10/2024 | 0.078 | 2.620 | 240,000 | 5,680,000 | 14.200 | 40,000 | 0.078 | 120,000 | 0.088 |
23/10/2024 | 0.092 | 2.710 | 200,000 | 5,600,000 | 14.000 | 200,000 | 0.093 | ||
22/10/2024 | 0.092 | 2.690 | 0 | 5,400,000 | 13.500 | ||||
21/10/2024 | 0.094 | 2.720 | 0 | 5,400,000 | 13.500 | ||||
18/10/2024 | 0.100 | 2.810 | 0 | 5,400,000 | 13.500 | ||||
17/10/2024 | 0.100 | 2.780 | 0 | 5,400,000 | 13.500 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |