| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/04/2026 | 0.023 | 122.700 | 1,160,000 | 5,550,000 | 7.929 | 1,120,000 | 0.023 | ||
| 31/03/2026 | 0.021 | 119.000 | 0 | 6,670,000 | 9.529 | ||||
| 30/03/2026 | 0.022 | 120.500 | 20,000 | 6,670,000 | 9.529 | ||||
| 27/03/2026 | 0.025 | 122.600 | 0 | 6,670,000 | 9.529 | ||||
| 26/03/2026 | 0.025 | 123.000 | 40,000 | 6,670,000 | 9.529 | ||||
| 25/03/2026 | 0.031 | 128.900 | 230,000 | 6,670,000 | 9.529 | 80,000 | 0.028 | ||
| 24/03/2026 | 0.025 | 123.200 | 80,000 | 6,750,000 | 9.643 | ||||
| 23/03/2026 | 0.023 | 119.700 | 550,000 | 6,750,000 | 9.643 | 150,000 | 0.023 | ||
| 20/03/2026 | 0.025 | 123.700 | 4,410,000 | 6,600,000 | 9.429 | 2,360,000 | 0.027 | 1,820,000 | 0.028 |
| 19/03/2026 | 0.038 | 132.000 | 200,000 | 7,140,000 | 10.200 | ||||
| 18/03/2026 | 0.044 | 137.700 | 270,000 | 7,140,000 | 10.200 | ||||
| 17/03/2026 | 0.045 | 134.600 | 110,000 | 7,140,000 | 10.200 | ||||
| 16/03/2026 | 0.040 | 134.000 | 270,000 | 7,140,000 | 10.200 | ||||
| 13/03/2026 | 0.040 | 132.500 | 80,000 | 7,140,000 | 10.200 | ||||
| 12/03/2026 | 0.037 | 131.600 | 3,830,000 | 7,140,000 | 10.200 | 1,650,000 | 0.040 | 1,970,000 | 0.040 |
| 11/03/2026 | 0.041 | 133.200 | 3,580,000 | 6,820,000 | 9.743 | 1,700,000 | 0.043 | 1,790,000 | 0.043 |
| 10/03/2026 | 0.041 | 133.500 | 10,030,000 | 6,730,000 | 9.614 | 4,820,000 | 0.040 | 5,120,000 | 0.039 |
| 09/03/2026 | 0.035 | 128.700 | 16,320,000 | 6,430,000 | 9.186 | 8,170,000 | 0.030 | 8,150,000 | 0.030 |
| 06/03/2026 | 0.038 | 130.700 | 4,400,000 | 6,450,000 | 9.214 | 2,240,000 | 0.036 | 2,130,000 | 0.036 |
| 05/03/2026 | 0.032 | 126.300 | 960,000 | 6,560,000 | 9.371 | 760,000 | 0.032 | 170,000 | 0.034 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 14:48 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |