日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.078 | 3.810 | 100,000 | 710,000 | 1.775 | 50,000 | 0.077 | 50,000 | 0.082 |
01/11/2024 | 0.081 | 3.850 | 800,000 | 710,000 | 1.775 | 400,000 | 0.081 | 400,000 | 0.081 |
31/10/2024 | 0.087 | 3.990 | 460,000 | 710,000 | 1.775 | 190,000 | 0.086 | 230,000 | 0.086 |
30/10/2024 | 0.075 | 3.850 | 290,000 | 670,000 | 1.675 | 160,000 | 0.073 | 130,000 | 0.079 |
29/10/2024 | 0.082 | 3.920 | 800,000 | 700,000 | 1.750 | 270,000 | 0.099 | 480,000 | 0.096 |
28/10/2024 | 0.087 | 4.000 | 780,000 | 490,000 | 1.225 | 190,000 | 0.088 | 570,000 | 0.091 |
25/10/2024 | 0.097 | 4.200 | 2,100,000 | 110,000 | 0.275 | 1,170,000 | 0.094 | 450,000 | 0.096 |
24/10/2024 | 0.063 | 3.590 | 590,000 | 830,000 | 2.075 | 590,000 | 0.070 | ||
23/10/2024 | 0.073 | 3.800 | 820,000 | 1,420,000 | 3.550 | 130,000 | 0.068 | 690,000 | 0.080 |
22/10/2024 | 0.049 | 3.380 | 100,000 | 860,000 | 2.150 | 100,000 | 0.048 | ||
21/10/2024 | 0.048 | 3.300 | 120,000 | 960,000 | 2.400 | 120,000 | 0.046 | ||
18/10/2024 | 0.042 | 3.190 | 10,000 | 840,000 | 2.100 | 10,000 | 0.042 | ||
17/10/2024 | 0.029 | 3.060 | 0 | 830,000 | 2.075 | ||||
16/10/2024 | 0.031 | 3.120 | 0 | 830,000 | 2.075 | ||||
15/10/2024 | 0.034 | 3.200 | 0 | 830,000 | 2.075 | ||||
14/10/2024 | 0.046 | 3.510 | 0 | 830,000 | 2.075 | ||||
10/10/2024 | 0.050 | 3.690 | 660,000 | 830,000 | 2.075 | 660,000 | 0.050 | ||
09/10/2024 | 0.049 | 3.570 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
08/10/2024 | 0.058 | 3.770 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
07/10/2024 | 0.084 | 4.350 | 0 | 170,000 | 0.425 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |