日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
10/01/2025 | 0.195 | 3.980 | 480,000 | 196,000 | 0.494 | 240,000 | 0.200 | 240,000 | 0.198 |
09/01/2025 | 0.202 | 3.970 | 0 | 196,000 | 0.494 | ||||
08/01/2025 | 0.203 | 3.980 | 300,000 | 196,000 | 0.494 | 150,000 | 0.208 | 150,000 | 0.208 |
07/01/2025 | 0.223 | 4.050 | 240,000 | 196,000 | 0.494 | 120,000 | 0.223 | 120,000 | 0.223 |
06/01/2025 | 0.233 | 4.090 | 920,000 | 196,000 | 0.494 | 460,000 | 0.225 | 460,000 | 0.226 |
03/01/2025 | 0.228 | 4.050 | 240,000 | 196,000 | 0.494 | 120,000 | 0.222 | 120,000 | 0.219 |
02/01/2025 | 0.211 | 4.000 | 480,000 | 196,000 | 0.494 | 240,000 | 0.214 | 240,000 | 0.214 |
31/12/2024 | 0.216 | 3.990 | 200,000 | 196,000 | 0.494 | 100,000 | 0.216 | 100,000 | 0.216 |
30/12/2024 | 0.215 | 4.000 | 52,000 | 196,000 | 0.494 | 27,000 | 0.215 | 25,000 | 0.218 |
27/12/2024 | 0.219 | 4.000 | 240,000 | 198,000 | 0.499 | 120,000 | 0.221 | 120,000 | 0.222 |
24/12/2024 | 0.218 | 3.990 | 760,000 | 198,000 | 0.499 | 380,000 | 0.216 | 380,000 | 0.216 |
23/12/2024 | 0.207 | 3.930 | 480,000 | 198,000 | 0.499 | 240,000 | 0.207 | 240,000 | 0.208 |
20/12/2024 | 0.209 | 3.910 | 920,000 | 198,000 | 0.499 | 460,000 | 0.213 | 460,000 | 0.213 |
19/12/2024 | 0.221 | 3.970 | 1,040,000 | 198,000 | 0.499 | 520,000 | 0.214 | 520,000 | 0.214 |
18/12/2024 | 0.229 | 3.980 | 1,920,000 | 198,000 | 0.499 | 960,000 | 0.223 | 960,000 | 0.222 |
17/12/2024 | 0.217 | 3.940 | 1,880,000 | 198,000 | 0.499 | 940,000 | 0.224 | 940,000 | 0.220 |
16/12/2024 | 0.234 | 4.000 | 3,880,000 | 198,000 | 0.499 | 1,940,000 | 0.234 | 1,940,000 | 0.234 |
13/12/2024 | 0.231 | 3.980 | 4,160,000 | 198,000 | 0.499 | 2,080,000 | 0.231 | 2,080,000 | 0.232 |
12/12/2024 | 0.237 | 3.990 | 2,360,000 | 198,000 | 0.499 | 1,180,000 | 0.237 | 1,180,000 | 0.239 |
11/12/2024 | 0.247 | 4.010 | 3,740,000 | 198,000 | 0.499 | 1,870,000 | 0.249 | 1,870,000 | 0.248 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |