| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/04/2026 | 0 | ||||||||
| 31/03/2026 | 0 | 620,000 | 0.886 | 1,350,000 | 0.190 | 960,000 | 0.189 | ||
| 30/03/2026 | 0 | 1,010,000 | 1.443 | 5,340,000 | 0.191 | 5,720,000 | 0.193 | ||
| 27/03/2026 | 0 | 630,000 | 0.900 | 9,485,000 | 0.190 | 9,535,000 | 0.188 | ||
| 26/03/2026 | 0 | 580,000 | 0.829 | 4,550,000 | 0.198 | 4,540,000 | 0.199 | ||
| 25/03/2026 | 0 | 590,000 | 0.843 | 11,545,000 | 0.187 | 11,350,000 | 0.187 | ||
| 24/03/2026 | 0 | 785,000 | 1.121 | 22,370,000 | 0.205 | 22,585,000 | 0.205 | ||
| 23/03/2026 | 0 | 570,000 | 0.814 | 18,445,000 | 0.194 | 18,390,000 | 0.193 | ||
| 20/03/2026 | 0 | 625,000 | 0.893 | 11,880,000 | 0.191 | 11,985,000 | 0.191 | ||
| 19/03/2026 | 0 | 520,000 | 0.743 | 3,340,000 | 0.194 | 3,120,000 | 0.195 | ||
| 18/03/2026 | 0 | 740,000 | 1.057 | 8,675,000 | 0.199 | 8,895,000 | 0.199 | ||
| 17/03/2026 | 0 | 520,000 | 0.743 | 11,300,000 | 0.181 | 11,320,000 | 0.179 | ||
| 16/03/2026 | 0 | 500,000 | 0.714 | 32,975,000 | 0.205 | 32,840,000 | 0.206 | ||
| 13/03/2026 | 0 | 635,000 | 0.907 | 8,350,000 | 0.223 | 8,570,000 | 0.223 | ||
| 12/03/2026 | 0 | 415,000 | 0.593 | 10,000 | 0.227 | ||||
| 11/03/2026 | 0 | 405,000 | 0.579 | 10,000 | 0.222 | ||||
| 10/03/2026 | 0 | 395,000 | 0.564 | 100,000 | 0.235 | ||||
| 09/03/2026 | 0 | 495,000 | 0.707 | 4,545,000 | 0.246 | 4,500,000 | 0.246 | ||
| 06/03/2026 | 0 | 540,000 | 0.771 | 250,000 | 0.257 | 400,000 | 0.256 | ||
| 05/03/2026 | 0 | 390,000 | 0.557 | 420,000 | 0.255 | 420,000 | 0.244 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 01/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |