| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/04/2026 | 0.010 | 496.600 | 0 | 27,740,000 | 9.250 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 484.000 | 0 | 27,740,000 | 9.250 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 481.600 | 0 | 27,740,000 | 9.250 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 493.400 | 0 | 27,740,000 | 9.250 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 495.600 | 0 | 27,740,000 | 9.250 | ||||
| 25/03/2026 | 0.010 | 505.500 | 10,000 | 27,740,000 | 9.250 | ||||
| 24/03/2026 | 0.010 | 514.000 | 100,000 | 27,740,000 | 9.250 | ||||
| 23/03/2026 | 0.010 | 498.400 | 110,000 | 27,740,000 | 9.250 | ||||
| 20/03/2026 | 0.010 | 508.000 | 250,000 | 27,740,000 | 9.250 | ||||
| 19/03/2026 | 0.011 | 513.000 | 600,000 | 27,740,000 | 9.250 | ||||
| 18/03/2026 | 0.020 | 550.500 | 0 | 27,740,000 | 9.250 | ||||
| 17/03/2026 | 0.023 | 550.000 | 60,000 | 27,740,000 | 9.250 | ||||
| 16/03/2026 | 0.025 | 558.500 | 720,000 | 27,740,000 | 9.250 | 400,000 | 0.024 | ||
| 13/03/2026 | 0.023 | 547.500 | 930,000 | 28,140,000 | 9.380 | 380,000 | 0.021 | ||
| 12/03/2026 | 0.020 | 546.500 | 60,000 | 28,520,000 | 9.510 | ||||
| 11/03/2026 | 0.024 | 552.000 | 1,050,000 | 28,520,000 | 9.510 | 320,000 | 0.032 | 110,000 | 0.027 |
| 10/03/2026 | 0.025 | 553.500 | 1,460,000 | 28,730,000 | 9.580 | 590,000 | 0.022 | ||
| 09/03/2026 | 0.016 | 516.000 | 640,000 | 29,320,000 | 9.770 | 380,000 | 0.016 | ||
| 06/03/2026 | 0.017 | 519.000 | 4,260,000 | 28,940,000 | 9.650 | 4,250,000 | 0.017 | ||
| 05/03/2026 | 0.015 | 502.000 | 300,000 | 33,190,000 | 11.060 | 260,000 | 0.015 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |