日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.027 | 49.200 | 0 | 1,000 | 0.002 | ||||
01/11/2024 | 0.033 | 48.800 | 0 | 1,000 | 0.002 | ||||
31/10/2024 | 0.028 | 50.650 | 0 | 1,000 | 0.002 | ||||
30/10/2024 | 0.033 | 50.450 | 0 | 1,000 | 0.002 | ||||
29/10/2024 | 0.033 | 50.900 | 10,000 | 1,000 | 0.002 | 10,000 | 0.033 | ||
28/10/2024 | 0.043 | 49.150 | 100,000 | 11,000 | 0.028 | 50,000 | 0.039 | 50,000 | 0.043 |
25/10/2024 | 0.065 | 47.300 | 0 | 11,000 | 0.028 | ||||
24/10/2024 | 0.071 | 46.900 | 0 | 11,000 | 0.028 | ||||
23/10/2024 | 0.066 | 48.200 | 0 | 11,000 | 0.028 | ||||
22/10/2024 | 0.057 | 50.050 | 0 | 11,000 | 0.028 | ||||
21/10/2024 | 0.062 | 49.800 | 0 | 11,000 | 0.028 | ||||
18/10/2024 | 0.068 | 50.350 | 0 | 11,000 | 0.028 | ||||
17/10/2024 | 0.084 | 48.650 | 40,000 | 11,000 | 0.028 | 20,000 | 0.073 | 20,000 | 0.069 |
16/10/2024 | 0.082 | 49.400 | 10,000 | 11,000 | 0.028 | 10,000 | 0.075 | ||
15/10/2024 | 0.070 | 51.400 | 105,000 | 1,000 | 0.002 | 105,000 | 0.068 | ||
14/10/2024 | 0.060 | 53.300 | 75,000 | 106,000 | 0.265 | 25,000 | 0.059 | 50,000 | 0.061 |
10/10/2024 | 0.060 | 55.250 | 70,000 | 81,000 | 0.202 | 45,000 | 0.055 | 25,000 | 0.056 |
09/10/2024 | 0.065 | 55.000 | 79,000 | 101,000 | 0.252 | 54,000 | 0.062 | 25,000 | 0.057 |
08/10/2024 | 0.071 | 54.450 | 95,000 | 130,000 | 0.325 | 51,000 | 0.057 | 25,000 | 0.067 |
07/10/2024 | 0.040 | 62.300 | 3,125,000 | 156,000 | 0.390 | 3,070,000 | 0.044 | 55,000 | 0.043 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 15:58 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |