日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.093 | 14.980 | 200,000 | 360,000 | 0.900 | 100,000 | 0.104 | 100,000 | 0.099 |
12/11/2024 | 0.105 | 15.120 | 0 | 360,000 | 0.900 | ||||
11/11/2024 | 0.159 | 15.820 | 0 | 360,000 | 0.900 | ||||
08/11/2024 | 0.226 | 16.420 | 30,000 | 360,000 | 0.900 | 30,000 | 0.265 | ||
07/11/2024 | 0.214 | 16.380 | 130,000 | 390,000 | 0.975 | 50,000 | 0.209 | 80,000 | 0.196 |
06/11/2024 | 0.243 | 16.660 | 60,000 | 360,000 | 0.900 | 30,000 | 0.272 | 30,000 | 0.272 |
05/11/2024 | 0.305 | 17.220 | 0 | 360,000 | 0.900 | ||||
04/11/2024 | 0.265 | 16.820 | 340,000 | 360,000 | 0.900 | 170,000 | 0.252 | 170,000 | 0.250 |
01/11/2024 | 0.285 | 16.920 | 120,000 | 360,000 | 0.900 | 60,000 | 0.287 | 60,000 | 0.283 |
31/10/2024 | 0.250 | 16.580 | 570,000 | 360,000 | 0.900 | 260,000 | 0.245 | 310,000 | 0.245 |
30/10/2024 | 0.265 | 16.640 | 80,000 | 310,000 | 0.775 | 40,000 | 0.283 | 40,000 | 0.283 |
29/10/2024 | 0.290 | 16.860 | 40,000 | 310,000 | 0.775 | 20,000 | 0.305 | 20,000 | 0.305 |
28/10/2024 | 0.275 | 16.680 | 140,000 | 310,000 | 0.775 | 70,000 | 0.271 | 70,000 | 0.276 |
25/10/2024 | 0.305 | 16.840 | 20,000 | 310,000 | 0.775 | 10,000 | 0.310 | 10,000 | 0.300 |
24/10/2024 | 0.310 | 16.900 | 40,000 | 310,000 | 0.775 | 10,000 | 0.310 | 30,000 | 0.315 |
23/10/2024 | 0.360 | 17.340 | 100,000 | 290,000 | 0.725 | 50,000 | 0.357 | 50,000 | 0.353 |
22/10/2024 | 0.330 | 17.200 | 40,000 | 290,000 | 0.725 | 20,000 | 0.340 | 20,000 | 0.358 |
21/10/2024 | 0.370 | 17.400 | 110,000 | 290,000 | 0.725 | 50,000 | 0.393 | 60,000 | 0.395 |
18/10/2024 | 0.350 | 17.200 | 90,000 | 280,000 | 0.700 | 70,000 | 0.332 | 20,000 | 0.325 |
17/10/2024 | 0.295 | 16.560 | 80,000 | 330,000 | 0.825 | 40,000 | 0.339 | 40,000 | 0.344 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:21 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |