日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.280 | 15.200 | 3,176,000 | 21,028,000 | 35.050 | 336,000 | 0.235 | 2,780,000 | 0.246 |
12/11/2024 | 0.247 | 14.760 | 32,000 | 18,584,000 | 30.970 | 24,000 | 0.267 | ||
11/11/2024 | 0.300 | 15.480 | 2,188,000 | 18,608,000 | 31.010 | 2,188,000 | 0.301 | ||
08/11/2024 | 0.345 | 15.860 | 1,124,000 | 20,796,000 | 34.660 | 100,000 | 0.375 | 892,000 | 0.381 |
07/11/2024 | 0.405 | 16.580 | 2,568,000 | 20,004,000 | 33.340 | 40,000 | 0.380 | 2,068,000 | 0.390 |
06/11/2024 | 0.295 | 15.380 | 380,000 | 17,976,000 | 29.960 | 176,000 | 0.339 | 100,000 | 0.335 |
05/11/2024 | 0.350 | 15.900 | 508,000 | 18,052,000 | 30.090 | 328,000 | 0.309 | 52,000 | 0.349 |
04/11/2024 | 0.250 | 14.720 | 100,000 | 18,328,000 | 30.550 | ||||
01/11/2024 | 0.212 | 14.102 | 5,016,000 | 18,328,000 | 30.550 | 4,916,000 | 0.212 | ||
31/10/2024 | 0.225 | 14.022 | 12,000 | 23,244,000 | 38.740 | 8,000 | 0.239 | 4,000 | 0.225 |
30/10/2024 | 0.231 | 14.282 | 500,000 | 23,248,000 | 38.750 | 500,000 | 0.228 | ||
29/10/2024 | 0.260 | 14.602 | 3,616,000 | 23,748,000 | 39.580 | 3,564,000 | 0.275 | ||
28/10/2024 | 0.260 | 14.622 | 4,000 | 27,312,000 | 45.520 | 4,000 | 0.260 | ||
25/10/2024 | 0.260 | 14.462 | 228,000 | 27,308,000 | 45.510 | 28,000 | 0.240 | 200,000 | 0.260 |
24/10/2024 | 0.244 | 14.202 | 80,000 | 27,136,000 | 45.230 | 8,000 | 0.255 | 64,000 | 0.265 |
23/10/2024 | 0.250 | 14.502 | 596,000 | 27,080,000 | 45.130 | 40,000 | 0.261 | 352,000 | 0.260 |
22/10/2024 | 0.245 | 14.382 | 204,000 | 26,768,000 | 44.610 | 196,000 | 0.233 | ||
21/10/2024 | 0.238 | 14.122 | 204,000 | 26,964,000 | 44.940 | 188,000 | 0.224 | 4,000 | 0.241 |
18/10/2024 | 0.260 | 14.482 | 476,000 | 27,148,000 | 45.250 | 104,000 | 0.162 | 252,000 | 0.276 |
17/10/2024 | 0.153 | 12.962 | 1,156,000 | 27,000,000 | 45.000 | 80,000 | 0.160 | 1,048,000 | 0.199 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:40 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |