日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.184 | 14.980 | 20,000 | 80,000 | 0.118 | 20,000 | 0.195 | ||
12/11/2024 | 0.196 | 15.120 | 700,000 | 60,000 | 0.088 | 340,000 | 0.211 | 360,000 | 0.207 |
11/11/2024 | 0.265 | 15.820 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
08/11/2024 | 0.295 | 16.420 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
07/11/2024 | 0.290 | 16.380 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
06/11/2024 | 0.315 | 16.660 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
05/11/2024 | 0.360 | 17.220 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
04/11/2024 | 0.330 | 16.820 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
01/11/2024 | 0.330 | 16.920 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
31/10/2024 | 0.325 | 16.580 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
30/10/2024 | 0.330 | 16.640 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
29/10/2024 | 0.330 | 16.860 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
28/10/2024 | 0.330 | 16.680 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
25/10/2024 | 0.350 | 16.840 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
24/10/2024 | 0.350 | 16.900 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
23/10/2024 | 0.380 | 17.340 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
22/10/2024 | 0.380 | 17.200 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
21/10/2024 | 0.390 | 17.400 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
18/10/2024 | 0.370 | 17.200 | 0 | 40,000 | 0.059 | ||||
17/10/2024 | 0.330 | 16.560 | 20,000 | 40,000 | 0.059 | 20,000 | 0.375 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:21 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |