日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.033 | 16.480 | 0 | 1,150,000 | 2.932 | ||||
11/11/2024 | 0.037 | 17.040 | 0 | 1,150,000 | 2.932 | ||||
08/11/2024 | 0.040 | 17.380 | 0 | 1,150,000 | 2.932 | ||||
07/11/2024 | 0.041 | 17.640 | 0 | 1,150,000 | 2.932 | ||||
06/11/2024 | 0.035 | 16.680 | 0 | 1,150,000 | 2.932 | ||||
05/11/2024 | 0.037 | 17.040 | 0 | 1,150,000 | 2.932 | ||||
04/11/2024 | 0.031 | 15.920 | 0 | 1,150,000 | 2.932 | ||||
01/11/2024 | 0.031 | 15.900 | 0 | 1,150,000 | 2.932 | ||||
31/10/2024 | 0.031 | 15.860 | 0 | 1,150,000 | 2.932 | ||||
30/10/2024 | 0.031 | 15.900 | 0 | 1,150,000 | 2.932 | ||||
29/10/2024 | 0.033 | 16.100 | 0 | 1,150,000 | 2.932 | ||||
28/10/2024 | 0.033 | 16.100 | 50,000 | 1,150,000 | 2.932 | 50,000 | 0.033 | ||
25/10/2024 | 0.031 | 15.880 | 0 | 1,200,000 | 3.060 | ||||
24/10/2024 | 0.029 | 15.500 | 450,000 | 1,200,000 | 3.060 | 400,000 | 0.026 | 50,000 | 0.029 |
23/10/2024 | 0.028 | 15.280 | 0 | 1,550,000 | 3.952 | ||||
22/10/2024 | 0.032 | 16.060 | 0 | 1,550,000 | 3.952 | ||||
21/10/2024 | 0.032 | 15.880 | 0 | 1,550,000 | 3.952 | ||||
18/10/2024 | 0.034 | 16.220 | 0 | 1,550,000 | 3.952 | ||||
17/10/2024 | 0.030 | 15.660 | 0 | 1,550,000 | 3.952 | ||||
16/10/2024 | 0.030 | 16.080 | 0 | 1,550,000 | 3.952 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/11/2024 09:08 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |