日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
10/01/2025 | 0.103 | 369.600 | 750,000 | 3,650,000 | 4.560 | 300,000 | 0.103 | 450,000 | 0.104 |
09/01/2025 | 0.107 | 373.400 | 250,000 | 3,500,000 | 4.380 | 250,000 | 0.106 | ||
08/01/2025 | 0.101 | 369.200 | 500,000 | 3,750,000 | 4.690 | 100,000 | 0.104 | 400,000 | 0.101 |
07/01/2025 | 0.114 | 379.600 | 0 | 3,450,000 | 4.310 | ||||
06/01/2025 | 0.151 | 409.400 | 0 | 3,450,000 | 4.310 | ||||
03/01/2025 | 0.159 | 414.200 | 0 | 3,450,000 | 4.310 | ||||
02/01/2025 | 0.161 | 416.000 | 0 | 3,450,000 | 4.310 | ||||
31/12/2024 | 0.168 | 417.000 | 0 | 3,450,000 | 4.310 | ||||
30/12/2024 | 0.168 | 419.000 | 0 | 3,450,000 | 4.310 | ||||
27/12/2024 | 0.166 | 417.400 | 0 | 3,450,000 | 4.310 | ||||
24/12/2024 | 0.169 | 420.000 | 0 | 3,450,000 | 4.310 | ||||
23/12/2024 | 0.171 | 420.200 | 0 | 3,450,000 | 4.310 | ||||
20/12/2024 | 0.180 | 426.400 | 100,000 | 3,450,000 | 4.310 | 100,000 | 0.182 | ||
19/12/2024 | 0.162 | 415.200 | 0 | 3,550,000 | 4.440 | ||||
18/12/2024 | 0.148 | 406.000 | 0 | 3,550,000 | 4.440 | ||||
17/12/2024 | 0.147 | 402.600 | 0 | 3,550,000 | 4.440 | ||||
16/12/2024 | 0.151 | 405.600 | 0 | 3,550,000 | 4.440 | ||||
13/12/2024 | 0.159 | 409.800 | 0 | 3,550,000 | 4.440 | ||||
12/12/2024 | 0.168 | 415.600 | 100,000 | 3,550,000 | 4.440 | 50,000 | 0.168 | 50,000 | 0.168 |
11/12/2024 | 0.158 | 409.800 | 0 | 3,550,000 | 4.440 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |