日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/01/2025 | 0.017 | 5,390,000 | 61,690,000 | 61.690 | 4,980,000 | 0.017 | 60,000 | 0.017 | |
20/01/2025 | 0.019 | 3,920,000 | 66,610,000 | 66.610 | 1,040,000 | 0.017 | 2,790,000 | 0.018 | |
17/01/2025 | 0.023 | 8,910,000 | 64,860,000 | 64.860 | 5,760,000 | 0.024 | 1,950,000 | 0.027 | |
16/01/2025 | 0.022 | 1,560,000 | 68,670,000 | 68.670 | 760,000 | 0.024 | 800,000 | 0.024 | |
15/01/2025 | 0.028 | 1,850,000 | 68,630,000 | 68.630 | 1,110,000 | 0.026 | 740,000 | 0.028 | |
14/01/2025 | 0.028 | 1,900,000 | 69,000,000 | 69.000 | 1,430,000 | 0.028 | 200,000 | 0.029 | |
13/01/2025 | 0.029 | 6,510,000 | 70,230,000 | 70.230 | 5,710,000 | 0.030 | 300,000 | 0.031 | |
10/01/2025 | 0.022 | 190,000 | 75,640,000 | 75.640 | 190,000 | 0.022 | |||
09/01/2025 | 0.022 | 6,590,000 | 75,830,000 | 75.830 | 4,230,000 | 0.020 | 2,360,000 | 0.022 | |
08/01/2025 | 0.019 | 1,190,000 | 77,700,000 | 77.700 | 290,000 | 0.019 | 900,000 | 0.019 | |
07/01/2025 | 0.020 | 5,240,000 | 77,090,000 | 77.090 | 1,370,000 | 0.019 | 3,450,000 | 0.020 | |
06/01/2025 | 0.025 | 2,240,000 | 75,010,000 | 75.010 | 820,000 | 0.025 | 1,420,000 | 0.025 | |
03/01/2025 | 0.028 | 510,000 | 74,410,000 | 74.410 | 400,000 | 0.027 | 100,000 | 0.029 | |
02/01/2025 | 0.027 | 470,000 | 74,710,000 | 74.710 | 120,000 | 0.026 | 260,000 | 0.027 | |
31/12/2024 | 0.029 | 2,030,000 | 74,570,000 | 74.570 | 400,000 | 0.027 | 1,160,000 | 0.028 | |
30/12/2024 | 0.022 | 3,380,000 | 73,810,000 | 73.810 | 2,820,000 | 0.021 | 560,000 | 0.022 | |
27/12/2024 | 0.022 | 5,560,000 | 76,070,000 | 76.070 | 950,000 | 0.020 | 4,290,000 | 0.021 | |
24/12/2024 | 0.032 | 290,000 | 72,730,000 | 72.730 | 90,000 | 0.032 | |||
23/12/2024 | 0.032 | 400,000 | 72,820,000 | 72.820 | 90,000 | 0.032 | 310,000 | 0.033 | |
20/12/2024 | 0.040 | 1,810,000 | 72,600,000 | 72.600 | 1,550,000 | 0.035 | 260,000 | 0.039 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |