日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.074 | 78.850 | 0 | 49.703 | ||||
08/01/2025 | 0.078 | 79.850 | 0 | 49.423 | ||||
07/01/2025 | 0.081 | 80.450 | 0 | 49.307 | ||||
06/01/2025 | 0.083 | 80.750 | 0 | 49.323 | ||||
03/01/2025 | 0.086 | 81.050 | 0 | 49.356 | ||||
02/01/2025 | 0.087 | 80.800 | 0 | 49.768 | ||||
31/12/2024 | 0.098 | 82.700 | 0 | 49.751 | ||||
30/12/2024 | 0.103 | 83.800 | 0 | 49.407 | ||||
27/12/2024 | 0.109 | 85.000 | 0 | 48.910 | ||||
24/12/2024 | 0.114 | 85.650 | 0 | 48.834 | ||||
23/12/2024 | 0.108 | 84.550 | 0 | 48.846 | ||||
20/12/2024 | 0.095 | 81.950 | 0 | 48.897 | ||||
19/12/2024 | 0.105 | 84.100 | 800,000 | 48.388 | 400,000 | 0.101 | 400,000 | 0.103 |
18/12/2024 | 87.750 | 0 | ||||||
17/12/2024 | 86.250 | 0 | ||||||
16/12/2024 | 87.200 | 0 | ||||||
13/12/2024 | 86.850 | 0 | ||||||
12/12/2024 | 87.600 | 0 | ||||||
11/12/2024 | 85.500 | 0 | ||||||
10/12/2024 | 85.550 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |