日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.024 | 155.100 | 2,240,000 | 59.327 | ||||
23/12/2024 | 0.028 | 155.600 | 390,000 | 61.077 | ||||
20/12/2024 | 0.033 | 158.600 | 1,420,000 | 60.564 | 1,120,000 | 0.033 | ||
19/12/2024 | 0.031 | 158.400 | 1,870,000 | 59.332 | ||||
18/12/2024 | 0.032 | 160.100 | 150,000 | 58.263 | ||||
17/12/2024 | 0.033 | 158.600 | 990,000 | 59.607 | 740,000 | 0.038 | ||
16/12/2024 | 0.030 | 159.600 | 2,250,000 | 56.970 | ||||
13/12/2024 | 0.036 | 162.600 | 360,000 | 56.891 | ||||
12/12/2024 | 0.053 | 168.900 | 1,220,000 | 59.020 | 600,000 | 0.050 | ||
11/12/2024 | 0.046 | 167.000 | 750,000 | 57.411 | ||||
10/12/2024 | 0.061 | 171.800 | 3,350,000 | 59.127 | 40,000 | 0.060 | 10,000 | 0.061 |
09/12/2024 | 0.056 | 171.700 | 8,470,000 | 57.109 | 4,240,000 | 0.046 | ||
06/12/2024 | 0.033 | 162.400 | 1,690,000 | 53.745 | 1,400,000 | 0.036 | ||
05/12/2024 | 0.031 | 159.200 | 1,160,000 | 54.798 | ||||
04/12/2024 | 0.042 | 165.200 | 2,280,000 | 55.232 | 1,340,000 | 0.042 | ||
03/12/2024 | 0.042 | 165.500 | 2,470,000 | 54.744 | ||||
02/12/2024 | 0.046 | 167.400 | 5,200,000 | 54.724 | 1,020,000 | 0.043 | 2,920,000 | 0.038 |
29/11/2024 | 0.051 | 168.700 | 7,040,000 | 54.945 | 1,080,000 | 0.059 | 3,060,000 | 0.052 |
28/11/2024 | 0.057 | 172.200 | 1,030,000 | 54.257 | 170,000 | 0.059 | ||
27/11/2024 | 0.068 | 176.200 | 2,710,000 | 54.640 | 1,850,000 | 0.054 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 13:58 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |