日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.034 | 301.200 | 0 | 46.045 | ||||
23/12/2024 | 0.034 | 297.600 | 0 | 46.797 | ||||
20/12/2024 | 0.035 | 296.000 | 300,000 | 47.482 | 300,000 | 0.036 | ||
19/12/2024 | 0.035 | 298.800 | 223,100,000 | 46.801 | 105,050,000 | 0.034 | 105,050,000 | 0.034 |
18/12/2024 | 0.036 | 300.200 | 0 | 46.904 | ||||
17/12/2024 | 0.037 | 300.600 | 0 | 47.182 | ||||
16/12/2024 | 0.035 | 297.600 | 0 | 46.877 | ||||
13/12/2024 | 0.038 | 303.000 | 0 | 46.894 | ||||
12/12/2024 | 0.041 | 310.600 | 0 | 46.456 | ||||
11/12/2024 | 0.040 | 306.000 | 200,000 | 47.005 | 100,000 | 0.042 | 100,000 | 0.042 |
10/12/2024 | 0.042 | 308.400 | 50,000 | 47.277 | 50,000 | 0.045 | ||
09/12/2024 | 0.039 | 311.600 | 50,000 | 45.231 | 50,000 | 0.038 | ||
06/12/2024 | 0.032 | 294.600 | 0 | 45.620 | ||||
05/12/2024 | 0.031 | 290.800 | 0 | 45.916 | ||||
04/12/2024 | 0.032 | 292.400 | 0 | 46.008 | ||||
03/12/2024 | 0.032 | 293.800 | 0 | 45.617 | ||||
02/12/2024 | 0.031 | 291.800 | 0 | 45.518 | ||||
29/11/2024 | 0.031 | 289.800 | 0 | 45.815 | ||||
28/11/2024 | 0.030 | 287.600 | 0 | 45.751 | ||||
27/11/2024 | 0.030 | 290.600 | 0 | 45.049 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |