日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.065 | 59.000 | 0 | 35.057 | ||||
12/11/2024 | 0.065 | 59.000 | 1,000,000 | 35.055 | 500,000 | 0.071 | 500,000 | 0.071 |
11/11/2024 | 0.075 | 60.550 | 0 | 34.925 | ||||
08/11/2024 | 0.098 | 61.950 | 60,000 | 37.739 | 60,000 | 0.108 | ||
07/11/2024 | 0.093 | 61.800 | 60,000 | 36.784 | 60,000 | 0.093 | ||
06/11/2024 | 0.090 | 60.950 | 0 | 37.526 | ||||
05/11/2024 | 0.104 | 62.700 | 0 | 37.607 | ||||
04/11/2024 | 0.100 | 61.950 | 210,000 | 37.994 | 140,000 | 0.101 | 70,000 | 0.103 |
01/11/2024 | 0.106 | 62.250 | 110,000 | 38.604 | 20,000 | 0.104 | 90,000 | 0.108 |
31/10/2024 | 0.103 | 61.450 | 0 | 39.312 | ||||
30/10/2024 | 0.110 | 61.200 | 200,000 | 41.299 | 100,000 | 0.123 | 100,000 | 0.120 |
29/10/2024 | 0.130 | 62.500 | 0 | 43.246 | ||||
28/10/2024 | 0.138 | 62.600 | 0 | 44.726 | ||||
25/10/2024 | 0.141 | 62.850 | 440,000 | 44.659 | 220,000 | 0.148 | 220,000 | 0.148 |
24/10/2024 | 0.142 | 61.900 | 1,220,000 | 46.655 | 610,000 | 0.155 | 610,000 | 0.155 |
23/10/2024 | 0.150 | 61.350 | 300,000 | 49.421 | 150,000 | 0.154 | 150,000 | 0.153 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:42 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |