日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.061 | 3.640 | 0 | 31.836 | ||||
12/11/2024 | 0.062 | 3.640 | 0 | 31.960 | ||||
11/11/2024 | 0.070 | 3.680 | 0 | 32.147 | ||||
08/11/2024 | 0.086 | 3.770 | 0 | 31.953 | ||||
07/11/2024 | 0.086 | 3.780 | 0 | 31.644 | ||||
06/11/2024 | 0.076 | 3.710 | 0 | 31.920 | ||||
05/11/2024 | 0.087 | 3.790 | 0 | 31.440 | ||||
04/11/2024 | 0.082 | 3.740 | 0 | 31.918 | ||||
01/11/2024 | 0.088 | 3.760 | 74,000 | 31.997 | 37,000 | 0.084 | 37,000 | 0.083 |
31/10/2024 | 0.078 | 3.690 | 0 | 32.284 | ||||
30/10/2024 | 0.078 | 3.700 | 0 | 31.982 | ||||
29/10/2024 | 0.089 | 3.770 | 0 | 31.675 | ||||
28/10/2024 | 0.093 | 3.770 | 0 | 32.092 | ||||
25/10/2024 | 0.096 | 3.780 | 0 | 32.008 | ||||
24/10/2024 | 0.097 | 3.790 | 0 | 31.819 | ||||
23/10/2024 | 0.096 | 3.780 | 74,000 | 31.872 | 37,000 | 0.096 | 37,000 | 0.096 |
22/10/2024 | 0.095 | 3.760 | 0 | 32.141 | ||||
21/10/2024 | 0.097 | 3.770 | 0 | 32.074 | ||||
18/10/2024 | 0.112 | 3.840 | 76,000 | 31.885 | 38,000 | 0.103 | 38,000 | 0.103 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:40 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |