日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.060 | 314.800 | 1,850,000 | 52.572 | 1,450,000 | 0.061 | 400,000 | 0.063 |
01/11/2024 | 0.061 | 311.600 | 162,050,000 | 54.069 | 80,950,000 | 0.065 | 81,100,000 | 0.065 |
31/10/2024 | 0.067 | 310.800 | 144,150,000 | 57.415 | 71,450,000 | 0.072 | 72,700,000 | 0.072 |
30/10/2024 | 0.071 | 309.400 | 2,000,000 | 59.972 | 950,000 | 0.072 | 1,050,000 | 0.072 |
29/10/2024 | 0.075 | 313.000 | 143,600,000 | 60.296 | 70,700,000 | 0.078 | 72,700,000 | 0.078 |
28/10/2024 | 0.076 | 313.400 | 145,000,000 | 60.489 | 72,950,000 | 0.079 | 72,050,000 | 0.078 |
25/10/2024 | 0.080 | 312.800 | 144,600,000 | 62.363 | 72,250,000 | 0.081 | 72,350,000 | 0.081 |
24/10/2024 | 0.082 | 311.600 | 125,950,000 | 63.773 | 63,000,000 | 0.090 | 62,950,000 | 0.090 |
23/10/2024 | 0.094 | 314.800 | 130,550,000 | 68.138 | 65,250,000 | 0.093 | 65,300,000 | 0.093 |
22/10/2024 | 0.092 | 311.000 | 126,000,000 | 68.759 | 62,900,000 | 0.093 | 63,100,000 | 0.093 |
21/10/2024 | 0.096 | 311.800 | 110,900,000 | 70.224 | 56,550,000 | 0.100 | 54,350,000 | 0.100 |
18/10/2024 | 0.104 | 317.000 | 128,100,000 | 71.212 | 62,300,000 | 0.089 | 65,800,000 | 0.090 |
17/10/2024 | 0.090 | 300.000 | 105,800,000 | 72.169 | 52,900,000 | 0.102 | 52,900,000 | 0.102 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |