日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.066 | 13.480 | 0 | 37.680 | ||||
12/11/2024 | 0.062 | 13.340 | 0 | 37.762 | ||||
11/11/2024 | 0.070 | 13.550 | 0 | 37.842 | ||||
08/11/2024 | 0.080 | 13.730 | 0 | 38.162 | ||||
07/11/2024 | 0.090 | 14.010 | 0 | 37.894 | ||||
06/11/2024 | 0.073 | 13.510 | 0 | 38.202 | ||||
05/11/2024 | 0.086 | 13.840 | 0 | 38.233 | ||||
04/11/2024 | 0.075 | 13.530 | 0 | 38.304 | ||||
01/11/2024 | 0.071 | 13.360 | 26,000 | 38.427 | 26,000 | 0.072 | ||
31/10/2024 | 0.067 | 13.170 | 0 | 38.798 | ||||
30/10/2024 | 0.071 | 13.240 | 0 | 39.000 | ||||
29/10/2024 | 0.076 | 13.370 | 0 | 38.980 | ||||
28/10/2024 | 0.080 | 13.470 | 93,000 | 38.945 | 68,000 | 0.076 | 25,000 | 0.081 |
25/10/2024 | 0.083 | 13.510 | 12,000 | 38.947 | 12,000 | 0.083 | ||
24/10/2024 | 0.083 | 13.530 | 0 | 38.748 | ||||
23/10/2024 | 0.087 | 13.640 | 0 | 38.618 | ||||
22/10/2024 | 0.086 | 13.570 | 0 | 38.802 | ||||
21/10/2024 | 0.086 | 13.530 | 0 | 38.972 | ||||
18/10/2024 | 0.094 | 13.740 | 57,000 | 38.654 | 57,000 | 0.094 | ||
17/10/2024 | 0.070 | 13.050 | 0 | 38.968 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |