日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.025 | 301.200 | 100,000 | 53.982 | 100,000 | 0.025 | ||
23/12/2024 | 0.025 | 297.600 | 0 | 54.940 | ||||
20/12/2024 | 0.027 | 296.000 | 0 | 55.545 | ||||
19/12/2024 | 0.028 | 298.800 | 0 | 54.728 | ||||
18/12/2024 | 0.028 | 300.200 | 0 | 53.971 | ||||
17/12/2024 | 0.028 | 300.600 | 0 | 53.550 | ||||
16/12/2024 | 0.028 | 297.600 | 180,000 | 54.306 | ||||
13/12/2024 | 0.035 | 303.000 | 310,000 | 54.401 | 160,000 | 0.037 | ||
12/12/2024 | 0.043 | 310.600 | 640,000 | 54.213 | 380,000 | 0.043 | ||
11/12/2024 | 0.038 | 306.000 | 100,000 | 53.908 | 100,000 | 0.039 | ||
10/12/2024 | 0.043 | 308.400 | 2,420,000 | 54.465 | 420,000 | 0.055 | 1,800,000 | 0.050 |
09/12/2024 | 0.036 | 311.600 | 0 | 50.840 | ||||
06/12/2024 | 0.029 | 294.600 | 70,000 | 53.191 | 70,000 | 0.030 | ||
05/12/2024 | 0.026 | 290.800 | 0 | 52.952 | ||||
04/12/2024 | 0.026 | 292.400 | 0 | 52.194 | ||||
03/12/2024 | 0.026 | 293.800 | 0 | 51.497 | ||||
02/12/2024 | 0.026 | 291.800 | 0 | 51.916 | ||||
29/11/2024 | 0.026 | 289.800 | 0 | 51.886 | ||||
28/11/2024 | 0.026 | 287.600 | 0 | 52.372 | ||||
27/11/2024 | 0.026 | 290.600 | 0 | 51.194 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |