日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.078 | 1.610 | 0 | 110.992 | ||||
12/11/2024 | 0.081 | 1.610 | 0 | 111.695 | ||||
11/11/2024 | 0.104 | 1.720 | 200,000 | 110.216 | 200,000 | 0.106 | ||
08/11/2024 | 0.126 | 1.710 | 200,000 | 117.320 | 200,000 | 0.125 | ||
07/11/2024 | 0.127 | 1.740 | 297,000 | 114.104 | 297,000 | 0.099 | ||
06/11/2024 | 0.104 | 1.620 | 737,000 | 116.426 | 160,000 | 0.116 | 577,000 | 0.116 |
05/11/2024 | 0.110 | 1.640 | 0 | 116.206 | ||||
04/11/2024 | 0.088 | 1.530 | 0 | 117.173 | ||||
01/11/2024 | 0.091 | 1.520 | 0 | 117.525 | ||||
31/10/2024 | 0.099 | 1.560 | 0 | 116.389 | ||||
30/10/2024 | 0.099 | 1.550 | 0 | 116.734 | ||||
29/10/2024 | 0.103 | 1.570 | 364,000 | 115.811 | 364,000 | 0.110 | ||
28/10/2024 | 0.107 | 1.600 | 0 | 113.929 | ||||
25/10/2024 | 0.111 | 1.600 | 0 | 113.694 | ||||
24/10/2024 | 0.113 | 1.590 | 0 | 114.800 | ||||
23/10/2024 | 0.136 | 1.660 | 1,500,000 | 115.679 | 650,000 | 0.134 | 850,000 | 0.136 |
22/10/2024 | 0.126 | 1.640 | 0 | 113.606 | ||||
21/10/2024 | 0.129 | 1.590 | 350,000 | 118.821 | 350,000 | 0.128 | ||
18/10/2024 | 0.126 | 1.660 | 0 | 109.641 | ||||
17/10/2024 | 0.084 | 1.520 | 2,300,000 | 106.224 | 1,000,000 | 0.090 | 1,300,000 | 0.090 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:47 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |