日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.045 | 5.930 | 2,880,000 | 35.127 | 1,880,000 | 0.045 | 1,000,000 | 0.044 |
12/11/2024 | 0.047 | 5.950 | 1,616,000 | 35.069 | 853,000 | 0.055 | 663,000 | 0.056 |
11/11/2024 | 0.060 | 6.050 | 3,475,000 | 32.092 | 1,070,000 | 0.060 | 2,305,000 | 0.062 |
08/11/2024 | 0.081 | 6.200 | 1,800,000 | 32.022 | 900,000 | 0.081 | 400,000 | 0.078 |
07/11/2024 | 0.082 | 6.220 | 8,585,000 | 31.697 | 4,085,000 | 0.076 | 4,150,000 | 0.076 |
06/11/2024 | 0.065 | 6.080 | 2,665,000 | 31.708 | 1,030,000 | 0.066 | 1,435,000 | 0.069 |
05/11/2024 | 0.082 | 6.180 | 7,195,000 | 32.132 | 3,315,000 | 0.074 | 2,850,000 | 0.079 |
04/11/2024 | 0.071 | 6.100 | 3,640,000 | 31.964 | 150,000 | 0.075 | 3,140,000 | 0.075 |
01/11/2024 | 0.083 | 6.160 | 11,085,000 | 32.099 | 5,665,000 | 0.081 | 5,270,000 | 0.080 |
31/10/2024 | 0.070 | 6.030 | 10,804,000 | 32.462 | 5,029,000 | 0.070 | 5,559,000 | 0.069 |
30/10/2024 | 0.062 | 5.970 | 4,300,000 | 32.217 | 2,050,000 | 0.067 | 2,250,000 | 0.067 |
29/10/2024 | 0.076 | 6.050 | 0 | 32.663 | ||||
28/10/2024 | 0.100 | 6.080 | 10,000 | 34.778 | 10,000 | 0.100 | ||
25/10/2024 | 0.099 | 6.090 | 0 | 34.153 | ||||
24/10/2024 | 0.106 | 6.150 | 0 | 33.789 | ||||
23/10/2024 | 0.106 | 6.130 | 200,000 | 33.998 | 200,000 | 0.105 | ||
22/10/2024 | 0.102 | 6.090 | 0 | 34.110 | ||||
21/10/2024 | 0.100 | 6.060 | 6,270,000 | 34.267 | 2,910,000 | 0.102 | 3,110,000 | 0.103 |
18/10/2024 | 0.123 | 6.150 | 11,360,000 | 34.736 | 5,730,000 | 0.114 | 5,180,000 | 0.115 |
17/10/2024 | 0.101 | 5.990 | 8,590,000 | 35.034 | 4,140,000 | 0.126 | 4,450,000 | 0.128 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:45 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |