日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.038 | 120.600 | 0 | 54.493 | ||||
12/11/2024 | 0.038 | 120.900 | 0 | 54.190 | ||||
11/11/2024 | 0.038 | 120.400 | 40,000 | 54.424 | 20,000 | 0.038 | 20,000 | 0.035 |
08/11/2024 | 0.039 | 119.400 | 140,000 | 55.194 | 70,000 | 0.040 | 70,000 | 0.041 |
07/11/2024 | 0.049 | 126.500 | 0 | 53.842 | ||||
06/11/2024 | 0.046 | 124.100 | 0 | 54.343 | ||||
05/11/2024 | 0.047 | 124.500 | 0 | 54.348 | ||||
04/11/2024 | 0.048 | 124.400 | 0 | 54.669 | ||||
01/11/2024 | 0.048 | 123.600 | 0 | 54.883 | ||||
31/10/2024 | 0.050 | 123.800 | 0 | 55.349 | ||||
30/10/2024 | 0.052 | 125.600 | 820,000 | 54.635 | 810,000 | 0.055 | 10,000 | 0.053 |
29/10/2024 | 0.055 | 126.800 | 0 | 54.682 | ||||
28/10/2024 | 0.054 | 124.000 | 0 | 56.263 | ||||
25/10/2024 | 0.054 | 123.900 | 930,000 | 55.972 | 130,000 | 0.053 | 800,000 | 0.054 |
24/10/2024 | 0.052 | 122.900 | 130,000 | 55.879 | 130,000 | 0.052 | ||
23/10/2024 | 0.060 | 125.800 | 140,000 | 56.367 | 70,000 | 0.060 | 70,000 | 0.060 |
22/10/2024 | 0.060 | 125.100 | 380,000 | 56.749 | 190,000 | 0.062 | 190,000 | 0.061 |
21/10/2024 | 0.062 | 125.500 | 620,000 | 56.988 | 310,000 | 0.064 | 310,000 | 0.063 |
18/10/2024 | 0.074 | 130.600 | 280,000 | 56.531 | 140,000 | 0.063 | 140,000 | 0.062 |
17/10/2024 | 0.060 | 124.400 | 140,000 | 56.669 | 70,000 | 0.063 | 70,000 | 0.063 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:46 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |