日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.092 | 19.520 | 34,704,000 | 56.193 | 17,688,000 | 0.092 | 17,008,000 | 0.092 |
12/11/2024 | 0.102 | 19.660 | 456,000 | 57.551 | 208,000 | 0.115 | 248,000 | 0.113 |
11/11/2024 | 0.126 | 20.550 | 524,000 | 57.323 | 260,000 | 0.128 | 264,000 | 0.128 |
08/11/2024 | 0.151 | 20.800 | 1,244,000 | 60.168 | 316,000 | 0.157 | 924,000 | 0.152 |
07/11/2024 | 0.160 | 21.050 | 32,576,000 | 60.160 | 16,264,000 | 0.154 | 16,312,000 | 0.153 |
06/11/2024 | 0.145 | 20.500 | 504,000 | 60.484 | 236,000 | 0.138 | 268,000 | 0.139 |
05/11/2024 | 0.164 | 21.050 | 1,280,000 | 60.593 | 640,000 | 0.160 | 640,000 | 0.162 |
04/11/2024 | 0.162 | 20.900 | 576,000 | 60.965 | 336,000 | 0.165 | 240,000 | 0.165 |
01/11/2024 | 0.164 | 20.900 | 1,016,000 | 60.827 | 440,000 | 0.151 | 576,000 | 0.150 |
31/10/2024 | 0.134 | 19.820 | 72,000 | 61.401 | 36,000 | 0.133 | 36,000 | 0.139 |
30/10/2024 | 0.139 | 19.980 | 420,000 | 61.281 | 160,000 | 0.146 | 260,000 | 0.147 |
29/10/2024 | 0.161 | 20.550 | 2,112,000 | 61.882 | 1,056,000 | 0.167 | 1,056,000 | 0.170 |
28/10/2024 | 0.161 | 20.450 | 4,640,000 | 62.315 | 2,520,000 | 0.157 | 2,120,000 | 0.159 |
25/10/2024 | 0.141 | 19.860 | 3,372,000 | 61.562 | 1,416,000 | 0.152 | 1,956,000 | 0.151 |
24/10/2024 | 0.132 | 19.380 | 1,828,000 | 62.436 | 948,000 | 0.126 | 880,000 | 0.122 |
23/10/2024 | 0.112 | 18.660 | 144,000 | 62.263 | 72,000 | 0.112 | 72,000 | 0.112 |
22/10/2024 | 0.109 | 18.520 | 20,644,000 | 62.235 | 10,288,000 | 0.109 | 10,356,000 | 0.109 |
21/10/2024 | 0.100 | 18.120 | 576,000 | 62.324 | 288,000 | 0.106 | 288,000 | 0.105 |
18/10/2024 | 0.120 | 18.780 | 432,000 | 62.480 | 216,000 | 0.111 | 216,000 | 0.109 |
17/10/2024 | 0.103 | 17.900 | 504,000 | 63.649 | 252,000 | 0.119 | 252,000 | 0.119 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:57 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |