日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.148 | 155.100 | 0 | 45.601 | ||||
23/12/2024 | 0.148 | 155.600 | 995,000 | 45.899 | 495,000 | 0.146 | 500,000 | 0.145 |
20/12/2024 | 0.133 | 158.600 | 560,000 | 45.444 | 280,000 | 0.136 | 280,000 | 0.136 |
19/12/2024 | 0.138 | 158.400 | 11,545,000 | 45.976 | 6,775,000 | 0.140 | 4,770,000 | 0.140 |
18/12/2024 | 0.126 | 160.100 | 2,005,000 | 45.121 | 2,005,000 | 0.130 | ||
17/12/2024 | 0.137 | 158.600 | 3,555,000 | 45.629 | 1,765,000 | 0.138 | 1,735,000 | 0.131 |
16/12/2024 | 0.137 | 159.600 | 1,080,000 | 46.333 | 1,040,000 | 0.131 | 40,000 | 0.135 |
13/12/2024 | 0.126 | 162.600 | 100,000 | 46.342 | 50,000 | 0.122 | 50,000 | 0.122 |
12/12/2024 | 0.113 | 168.900 | 1,130,000 | 48.634 | 65,000 | 0.124 | 1,065,000 | 0.113 |
11/12/2024 | 0.118 | 167.000 | 9,070,000 | 47.967 | 5,635,000 | 0.105 | 3,435,000 | 0.097 |
10/12/2024 | 0.105 | 171.800 | 6,205,000 | 48.782 | 3,005,000 | 0.104 | 3,200,000 | 0.103 |
09/12/2024 | 0.106 | 171.700 | 2,000,000 | 48.718 | 2,000,000 | 0.114 | ||
06/12/2024 | 0.137 | 162.400 | 7,100,000 | 46.883 | 3,535,000 | 0.138 | 3,565,000 | 0.135 |
05/12/2024 | 0.150 | 159.200 | 5,605,000 | 46.276 | 3,100,000 | 0.143 | 2,505,000 | 0.144 |
04/12/2024 | 0.123 | 165.200 | 1,100,000 | 46.260 | 1,100,000 | 0.121 | ||
03/12/2024 | 0.129 | 165.500 | 33,675,000 | 47.410 | 16,840,000 | 0.130 | 16,535,000 | 0.130 |
02/12/2024 | 0.119 | 167.400 | 36,015,000 | 46.861 | 19,145,000 | 0.131 | 16,745,000 | 0.133 |
29/11/2024 | 0.117 | 168.700 | 115,000 | 46.926 | 115,000 | 0.098 | ||
28/11/2024 | 0.109 | 172.200 | 1,350,000 | 47.690 | 745,000 | 0.103 | 605,000 | 0.106 |
27/11/2024 | 0.096 | 176.200 | 1,935,000 | 47.614 | 60,000 | 0.096 | 1,815,000 | 0.114 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 13:32 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |