日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.055 | 141.800 | 154,205,000 | 57.885 | 75,000,000 | 0.054 | 79,025,000 | 0.054 |
12/11/2024 | 0.059 | 144.100 | 99,385,000 | 57.524 | 45,220,000 | 0.073 | 48,940,000 | 0.072 |
11/11/2024 | 0.078 | 151.700 | 66,510,000 | 57.837 | 30,110,000 | 0.076 | 36,400,000 | 0.076 |
08/11/2024 | 0.097 | 155.300 | 93,315,000 | 59.925 | 48,270,000 | 0.098 | 44,060,000 | 0.097 |
07/11/2024 | 0.090 | 153.600 | 174,305,000 | 59.167 | 85,610,000 | 0.086 | 88,585,000 | 0.087 |
06/11/2024 | 0.087 | 152.000 | 69,345,000 | 59.364 | 35,300,000 | 0.088 | 33,820,000 | 0.089 |
05/11/2024 | 0.105 | 158.600 | 50,610,000 | 59.105 | 21,185,000 | 0.096 | 29,425,000 | 0.097 |
04/11/2024 | 0.098 | 156.100 | 108,940,000 | 59.024 | 53,105,000 | 0.096 | 50,835,000 | 0.096 |
01/11/2024 | 0.107 | 158.100 | 1,195,000 | 59.356 | 770,000 | 0.109 | 425,000 | 0.111 |
31/10/2024 | 0.099 | 155.500 | 740,000 | 59.113 | 615,000 | 0.103 | 125,000 | 0.099 |
30/10/2024 | 0.099 | 155.900 | 1,975,000 | 58.675 | 750,000 | 0.109 | 1,140,000 | 0.103 |
29/10/2024 | 0.121 | 162.500 | 7,655,000 | 58.980 | 2,900,000 | 0.124 | 4,405,000 | 0.130 |
28/10/2024 | 0.112 | 158.200 | 2,175,000 | 59.892 | 400,000 | 0.106 | 1,765,000 | 0.109 |
25/10/2024 | 0.105 | 156.200 | 8,950,000 | 59.215 | 4,775,000 | 0.105 | 4,100,000 | 0.106 |
24/10/2024 | 0.099 | 154.200 | 8,265,000 | 59.025 | 3,345,000 | 0.101 | 4,610,000 | 0.102 |
23/10/2024 | 0.116 | 159.000 | 2,750,000 | 59.516 | 1,355,000 | 0.115 | 1,360,000 | 0.112 |
22/10/2024 | 0.102 | 154.400 | 2,145,000 | 59.328 | 1,580,000 | 0.108 | 565,000 | 0.108 |
21/10/2024 | 0.105 | 154.900 | 11,590,000 | 59.563 | 7,160,000 | 0.111 | 4,325,000 | 0.112 |
18/10/2024 | 0.119 | 158.800 | 36,815,000 | 59.622 | 15,725,000 | 0.112 | 19,080,000 | 0.112 |
17/10/2024 | 0.109 | 154.700 | 11,545,000 | 60.107 | 6,305,000 | 0.121 | 4,965,000 | 0.121 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:56 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |