日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.051 | 5.550 | 90,000 | 40.169 | 90,000 | 0.048 | ||
12/11/2024 | 0.050 | 5.530 | 0 | 40.182 | ||||
11/11/2024 | 0.060 | 5.660 | 0 | 39.873 | ||||
08/11/2024 | 0.076 | 5.720 | 54,000 | 40.949 | 54,000 | 0.076 | ||
07/11/2024 | 0.082 | 5.820 | 96,000 | 40.158 | 96,000 | 0.082 | ||
06/11/2024 | 0.083 | 5.790 | 150,000 | 40.601 | 150,000 | 0.091 | ||
05/11/2024 | 0.099 | 5.980 | 0 | 39.631 | ||||
04/11/2024 | 0.088 | 5.890 | 200,000 | 39.562 | 200,000 | 0.086 | ||
01/11/2024 | 0.089 | 5.900 | 0 | 39.192 | ||||
31/10/2024 | 0.087 | 5.840 | 0 | 39.702 | ||||
30/10/2024 | 0.089 | 5.790 | 0 | 40.546 | ||||
29/10/2024 | 0.096 | 5.810 | 0 | 40.962 | ||||
28/10/2024 | 0.111 | 5.940 | 0 | 40.581 | ||||
25/10/2024 | 0.126 | 6.030 | 0 | 40.407 | ||||
24/10/2024 | 0.132 | 6.060 | 0 | 40.418 | ||||
23/10/2024 | 0.132 | 6.080 | 0 | 40.010 | ||||
22/10/2024 | 0.128 | 6.040 | 800,000 | 40.103 | 800,000 | 0.128 | ||
21/10/2024 | 0.127 | 6.000 | 800,000 | 40.488 | 800,000 | 0.129 | ||
18/10/2024 | 6.100 | 0 | ||||||
17/10/2024 | 5.990 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:28 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |